Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol ▲ | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Delany Julian | 31.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | M-Exempt | Siddiqui Masroor | 11.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | D-Return | Siddiqui Masroor | 11.0 | $27.38 | ▲ +13.84% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | M-Exempt | Siddiqui Masroor | 11.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | Siddiqui Masroor | 3028.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | A-Award | Siddiqui Masroor | 1683.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | M-Exempt | Pessoa Ana Paula | 11.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | D-Return | Pessoa Ana Paula | 11.0 | $27.38 | ▲ +13.84% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Pessoa Ana Paula | 144.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | M-Exempt | Pessoa Ana Paula | 11.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | Pessoa Ana Paula | 3028.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | A-Award | Pessoa Ana Paula | 1683.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | DeGrazio Marygrace | 21.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | DeGrazio Marygrace | 34.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | DeGrazio Marygrace | 48.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | DeGrazio Marygrace | 79.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | M-Exempt | AZNAR JOSE MARIA | 11.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | D-Return | AZNAR JOSE MARIA | 11.0 | $27.38 | ▲ +13.84% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | AZNAR JOSE MARIA | 144.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | M-Exempt | AZNAR JOSE MARIA | 11.0 | $0.00 | ▲ +2.20% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | A-Award | AZNAR JOSE MARIA | 1683.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | D-Return | BANCROFT NATALIE | 3028.0 | $28.95 | ▲ +7.67% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | BANCROFT NATALIE | 3028.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | A-Award | BANCROFT NATALIE | 1683.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | Siddiqui Masroor | 3028.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | D-Return | Siddiqui Masroor | 3028.0 | $28.95 | ▲ +7.67% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | Pessoa Ana Paula | 3028.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | D-Return | Pessoa Ana Paula | 3028.0 | $28.95 | ▲ +7.67% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | AZNAR JOSE MARIA | 3028.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | BANCROFT NATALIE | 3028.0 | $0.00 | ▼ -3.97% |
Last updated: Oct 28, 21:59