Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol ▲ | Type | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 13, 2025 | LQDA | S-Sale | Schundler Russell | 7839.0 | $23.41 | ▲ +46.13% |
| Oct. 10, 2025 | LQDA | M-Exempt | Schundler Russell | 3758.0 | $0.00 | ▲ +47.52% |
| Oct. 13, 2025 | LQDA | S-Sale | Krepp Sarah | 1691.0 | $23.41 | ▲ +46.13% |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Lu Jing | 179.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Lu Yilin | 179.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Yeung Hong Chun | 179.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Yeung Hong Chun | 179.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Lu Yilin | 179.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Lu Jing | 179.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Chen Lijun | 179.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Chen Lijun | 179.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Dollinger Sean | 90.0 | $0.00 | — |
| Sep. 30, 2025 | LQR | M-Exempt | Dollinger Sean | 90.0 | $0.00 | — |
| Oct. 13, 2025 | LRCX | S-Sale | Vahedi Vahid | 52190.0 | $138.90 | ▲ +18.32% |
| Dec. 12, 2025 | LSCC | S-SALE | Desale Pravin | 839.0 | $78.09 | ▼ -2.60% |
| Oct. 10, 2025 | LTBR | M-Exempt | MUSHAKOV ANDREY | 25093.0 | $12.60 | ▲ +14.76% |
| Oct. 13, 2025 | LTBR | M-Exempt | GRAE SETH | 20600.0 | $10.80 | ▲ +33.89% |
| Dec. 1, 2025 | LTBR | S-SALE | Chakraborty Sweta | 1948.0 | $15.47 | ▼ -6.52% |
| Dec. 1, 2025 | LTBR | A-AWARD | GOLDMAN LARRY | 46666.0 | $0.00 | ▼ -4.68% |
| Dec. 1, 2025 | LTBR | A-AWARD | GRAE SETH | 80875.0 | $0.00 | ▼ -4.68% |
| Oct. 10, 2025 | LTBR | M-Exempt | GRAE SETH | 7616.0 | $10.80 | ▲ +33.89% |
| Oct. 10, 2025 | LTBR | M-Exempt | MUSHAKOV ANDREY | 25093.0 | $12.60 | ▲ +14.76% |
| Oct. 10, 2025 | LTBR | S-Sale | MUSHAKOV ANDREY | 25093.0 | $25.06 | ▼ -42.30% |
| Oct. 8, 2025 | LTBR | S-Sale | Chakraborty Sweta | 1246.0 | $22.89 | ▼ -36.83% |
| Oct. 7, 2025 | LTBR | S-Sale | Funches Jesse L. | 1448.0 | $22.67 | ▼ -36.22% |
| Oct. 15, 2025 | LTBR | M-Exempt | GRAE SETH | 32296.0 | $12.60 | ▲ +14.76% |
| Oct. 15, 2025 | LTBR | S-Sale | GRAE SETH | 32296.0 | $28.07 | ▼ -48.49% |
| Oct. 15, 2025 | LTBR | M-Exempt | GRAE SETH | 32296.0 | $12.60 | ▲ +14.76% |
| Oct. 13, 2025 | LTBR | S-Sale | GRAE SETH | 20600.0 | $26.01 | ▼ -44.41% |
| Oct. 13, 2025 | LTBR | M-Exempt | GRAE SETH | 20600.0 | $10.80 | ▲ +33.89% |
Last updated: Dec 16, 12:56