Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol ▲ | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Simpson Christine Elizabeth | 4000.0 | $5.05 | ▼ -3.96% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | DIXON ROBERT E | 4000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | DIXON ROBERT E | 4000.0 | $5.05 | ▼ -3.96% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | DIXON ROBERT E | 4000.0 | $5.00 | ▼ -3.00% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | DIXON ROBERT E | 2000.0 | $5.09 | ▼ -4.72% | 
| Oct. 3, 2025 | MKZR | P-Purchase | DIXON ROBERT E | 1000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Sherpa Angche | 2000.0 | $5.09 | ▼ -4.72% | 
| Oct. 3, 2025 | MKZR | P-Purchase | Sherpa Angche | 1000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | PATTERSON CHARLES E. II | 4000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | PATTERSON CHARLES E. II | 4000.0 | $5.05 | ▼ -3.96% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | PATTERSON CHARLES E. II | 4000.0 | $5.00 | ▼ -3.00% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | PATTERSON CHARLES E. II | 2000.0 | $5.09 | ▼ -4.72% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Sherpa Angche | 4000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Sherpa Angche | 4000.0 | $5.05 | ▼ -3.96% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Sherpa Angche | 4000.0 | $5.00 | ▼ -3.00% | 
| Oct. 3, 2025 | MKZR | P-Purchase | PATTERSON CHARLES E. II | 1000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Simpson Christine Elizabeth | 4000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Simpson Christine Elizabeth | 4000.0 | $5.00 | ▼ -3.00% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Simpson Christine Elizabeth | 2000.0 | $5.09 | ▼ -4.72% | 
| Oct. 3, 2025 | MKZR | P-Purchase | Simpson Christine Elizabeth | 1000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | FULLER GLEN W | 4000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | FULLER GLEN W | 2000.0 | $5.09 | ▼ -4.72% | 
| Oct. 3, 2025 | MKZR | P-Purchase | FULLER GLEN W | 1000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Bluth Jeri Ruth | 4000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Bluth Jeri Ruth | 4000.0 | $5.05 | ▼ -3.96% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Bluth Jeri Ruth | 4000.0 | $5.00 | ▼ -3.00% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | Bluth Jeri Ruth | 2000.0 | $5.09 | ▼ -4.72% | 
| Oct. 3, 2025 | MKZR | P-Purchase | Bluth Jeri Ruth | 1000.0 | $5.10 | ▼ -4.90% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | FULLER GLEN W | 4000.0 | $5.05 | ▼ -3.96% | 
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | FULLER GLEN W | 4000.0 | $5.00 | ▼ -3.00% | 
      Last updated: Oct 31, 03:36
        
    
      