Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol ▲ | Type | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2025 | DCI | A-Award | DeVincke Darcy J | 11500.0 | $82.08 | ▲ +12.83% |
| Oct. 1, 2025 | DCI | A-Award | CEBULLA ANDREW J. | 5186.0 | $82.08 | ▲ +12.83% |
| Oct. 1, 2025 | DCI | A-Award | Briseno Guillermo | 15300.0 | $82.08 | ▲ +12.83% |
| Oct. 1, 2025 | DCI | A-Award | Becker Amy C | 17000.0 | $82.08 | ▲ +12.83% |
| Oct. 1, 2025 | DCI | A-Award | Driesen Bart C. | 15300.0 | $82.08 | ▲ +12.83% |
| Oct. 2, 2025 | DCI | M-Exempt | Lewis Richard Brent | 13500.0 | $28.00 | ▲ +230.75% |
| Oct. 2, 2025 | DCI | F-InKind | Lewis Richard Brent | 8982.0 | $82.08 | ▲ +12.83% |
| Oct. 1, 2025 | DCI | A-Award | Lewis Richard Brent | 42100.0 | $82.08 | ▲ +12.83% |
| Oct. 2, 2025 | DCI | M-Exempt | Lewis Richard Brent | 13500.0 | $28.00 | ▲ +230.75% |
| Oct. 3, 2025 | DCI | A-Award | Hilger Christopher M. | 409.0 | $82.61 | ▲ +12.11% |
| Oct. 3, 2025 | DCI | A-Award | Rautio Trudy A. | 339.0 | $82.61 | ▲ +12.11% |
| Oct. 1, 2025 | DCOM | A-Award | Perry Joseph | 115.0 | $29.83 | ▲ +6.40% |
| Nov. 26, 2025 | DD | A-AWARD | Lowery Frederick M. | 982.5051 | $39.44 | ▲ +4.61% |
| Nov. 26, 2025 | DD | A-AWARD | CUTLER ALEXANDER M | 1267.7484 | $39.44 | ▲ +4.61% |
| Nov. 26, 2025 | DD | A-AWARD | Brady Amy G. | 206.0091 | $39.44 | ▲ +4.61% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | S-Sale | Pomel Olivier | 7218.0 | $153.28 | ▼ -8.41% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | S-Sale | Pomel Olivier | 15439.0 | $154.30 | ▼ -9.01% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | S-Sale | Pomel Olivier | 5863.0 | $154.97 | ▼ -9.41% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | S-Sale | Pomel Olivier | 4403.0 | $156.02 | ▼ -10.02% |
| Oct. 8, 2025 | DDOG | S-Sale | Pomel Olivier | 25620.0 | $165.01 | ▼ -14.92% |
| Oct. 9, 2025 | DDOG | C-Conversion | Pomel Olivier | 63939.0 | $0.00 | ▼ -14.43% |
| Oct. 9, 2025 | DDOG | S-Sale | Pomel Olivier | 63939.0 | $165.02 | ▼ -14.93% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | M-Exempt | Pomel Olivier | 38118.0 | $0.91 | ▲ +15341.05% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | M-Exempt | Pomel Olivier | 38118.0 | $0.00 | ▼ -9.14% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | C-Conversion | Pomel Olivier | 32923.0 | $0.00 | ▼ -9.14% |
| Oct. 8, 2025 | DDOG | C-Conversion | Pomel Olivier | 25620.0 | $0.00 | ▼ -14.46% |
| Oct. 8, 2025 | DDOG | C-Conversion | Pomel Olivier | 63939.0 | $0.00 | ▼ -14.46% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | C-Conversion | Pomel Olivier | 21728.0 | $0.00 | ▼ -9.14% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | C-Conversion | Pomel Olivier | 11195.0 | $0.00 | ▼ -9.14% |
| Oct. 8, 2025 | DDOG | C-Conversion | Pomel Olivier | 25620.0 | $0.00 | ▼ -14.46% |
Last updated: Dec 21, 05:58