Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Autodesk, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Jun. 16, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Liberty Broadband Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | LBRDA | ▼ -33.31% |
| House | Jun. 16, 2025 | Rob Bresnahan | SPDR S&P 500 ETF Trust | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPY | ▲ +13.53% | |
| House | Jun. 16, 2025 | Rob Bresnahan | Berkshire Hathaway Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BRK/B | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Rob Bresnahan | Berkshire Hathaway Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BRK/B | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Rob Bresnahan | Berkshire Hathaway Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | BRK/B | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Rob Bresnahan | Berkshire Hathaway Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | BRK/B | — | |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | The Procter & Gamble Co | SALE | $15,001 - $50,000 | PG | ▼ -6.86% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | Johnson & Johnson | SALE | $15,001 - $50,000 | JNJ | ▲ +21.61% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | PepsiCo Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | PEP | ▲ +12.28% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | Alphabet Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +61.39% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | KENVUE INC | SALE | $1,001 - $15,000 | KVUE | ▼ -34.11% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | Apple Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +36.98% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | Merck & Co Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MRK | ▲ +5.85% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | The Home Depot Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | HD | ▲ +8.22% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | Cisco Systems Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CSCO | ▲ +10.79% |
| House | Jun. 16, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | Visa Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | V | ▼ -2.31% |
| House | Jun. 16, 2025 | Austin Scott | Spouse | GE Aerospace Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GE | ▲ +31.28% |
| House | Jun. 16, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | INSMED INC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | INSM | ▲ +85.90% |
| House | Jun. 16, 2025 | Gilbert Cisneros | Boot Barn Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BOOT | ▲ +14.50% | |
| House | Jun. 16, 2025 | Gilbert Cisneros | Seacoast Banking Corp of Florida | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SBCF | ▲ +23.76% | |
| House | Jun. 16, 2025 | Max Miller | AIX Ventures Fund II, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jun. 16, 2025 | Rob Bresnahan | SPDR S&P 500 ETF Trust | SALE | $1,001 - $15,000 | SPY | ▲ +13.53% | |
| House | Jun. 16, 2025 | Austin Scott | Spouse | GE VERNOVA INC | SALE | $1,001 - $15,000 | GEV | ▲ +18.66% |
| House | Jun. 16, 2025 | Austin Scott | Spouse | General Electric Co | SALE | $1,001 - $15,000 | GE | ▲ +31.28% |
| House | Jun. 16, 2025 | Gilbert Cisneros | Pacific Premier Bancorp Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | PPBI | ▲ +19.11% | |
| House | Jun. 16, 2025 | Gilbert Cisneros | HealthEquity Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | HQY | ▼ -6.36% |
Last updated: Oct 30, 16:45