Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 1, 2024 | Michael McCaul | Meta Platforms Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | META | ▲ +23.77% | |
| House | Mar. 11, 2024 | Michael McCaul | Arista Networks Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | ANET | ▲ +98.72% | |
| House | Mar. 19, 2024 | Michael McCaul | ENERGY NORTHWEST | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ZBH | ▼ -13.90% | |
| House | Jan. 24, 2025 | Gilbert Cisneros | Airbnb Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ABNB | ▼ -4.89% | |
| House | Mar. 18, 2024 | Michael McCaul | Discover Financial Services | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DFS | ▲ +66.18% | |
| House | Jul. 30, 2024 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jan. 24, 2025 | Gilbert Cisneros | Boeing Co | SALE | $1,001 - $15,000 | BA | ▲ +10.54% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Comcast Corp | SALE | $100,001 - $250,000 | CMCSA | ▼ -35.86% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | IQV | ▲ +45.66% | |
| House | Dec. 24, 2024 | Michael Waltz | BoodleAI | EXCHANGE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NET | ▲ +138.90% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Alphabet Inc (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +92.70% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | EQT Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EQT | ▲ +22.07% | |
| House | Jan. 7, 2025 | Gilbert Cisneros | APi Group Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | APG | ▲ +47.00% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Microsoft Corporation - Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▲ +40.12% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Nordson Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NDSN | ▲ +38.86% | |
| House | Apr. 10, 2025 | Rob Bresnahan | Western Digital Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | WDC | ▲ +367.32% | |
| House | Mar. 26, 2024 | Michael McCaul | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JTSXX | — | |
| House | Jan. 29, 2025 | Gilbert Cisneros | Agios Pharmaceuticals Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AGIO | ▲ +20.58% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | AMETEK, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AME | ▲ +29.64% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Texas Pacific Land Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TPL | ▼ -12.15% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | NextEra Energy, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NEE | ▲ +30.92% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Okta, Inc. - Class A Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | OKTA | ▼ -6.76% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Newmont Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NEM | ▲ +85.48% | |
| House | Sep. 10, 2024 | Rudy Yakym | Treasury Bill 4-Week | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Sep. 5, 2024 | Rudy Yakym | Treasury Bill 6-Months | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Dec. 31, 2024 | Kathy Manning | Seven Bridges Emerging Markets Fund Series | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| House | Mar. 28, 2024 | Michael McCaul | Vanguard Total Stock Market ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VTI | ▲ +27.01% | |
| House | Sep. 26, 2024 | Rudy Yakym | Treasury Bill 6-Month | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — |
Last updated: Nov 10, 09:37