Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 8, 2023 | Nanette Barragan | U.S. Treasury Bond | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| Senate | Jan. 16, 2019 | David Perdue | Joint | First Data Corporation | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | FDC | — |
| House | Aug. 21, 2025 | Tim Moore | YIELDMAX SMCI OPTION INCOME STRATEGY ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SMCY | ▼ -11.75% | |
| Senate | Jun. 13, 2023 | John Boozman | iShares MBS ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | MBB | ▲ +3.12% | |
| Senate | Sep. 20, 2023 | Sheldon Whitehouse | Self | AT&T Inc | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | T | ▲ +61.67% |
| Senate | Jan. 4, 2019 | David Perdue | Joint | Devon Energy Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DVN | ▲ +34.19% |
| Senate | May. 30, 2023 | Richard Blumenthal | Spouse | SENTERA INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | May. 1, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Jun. 20, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Jun. 16, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | May. 2, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Aug. 1, 2025 | Tim Moore | Visa Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | V | ▲ +2.37% | |
| House | Aug. 20, 2025 | Tim Moore | YIELDMAX SMCI OPTION INCOME STRATEGY ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SMCY | ▼ -12.19% | |
| Senate | Jan. 16, 2019 | James Inhofe | Self | Albemarle Corporation | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | ALB | ▲ +42.89% |
| Senate | Jan. 16, 2019 | James Inhofe | Self | Alibaba Group Holding Limited | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | BABA | ▲ +12.83% |
| House | Aug. 9, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Entegris Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | ENTG | ▼ -11.94% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | Oracle Corporation | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | ORCL | ▲ +424.69% |
| Senate | Dec. 27, 2018 | John Hoeven | Self | Invesco Ltd. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | IVZ | ▲ +37.64% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | NWSA | ▲ +179.70% |
| Senate | Dec. 27, 2018 | John Hoeven | Self | AT&T Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | T | ▲ +18.31% |
| Senate | Dec. 4, 2018 | Sheldon Whitehouse | Self | Union Pacific Corporation | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | UNP | ▲ +41.55% |
| House | Aug. 28, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Amazon.com Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | AMZN | ▲ +31.27% |
| House | Aug. 21, 2024 | Greg Landsman | Joint | Amazon.com Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | AMZN | ▲ +24.49% |
| Senate | Dec. 4, 2018 | Sheldon Whitehouse | Joint | The Goldman Sachs Group, Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | GS | ▲ +325.31% |
| House | Aug. 26, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Arista Networks Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | ANET | ▲ +78.51% |
| Senate | Dec. 28, 2018 | Sheldon Whitehouse | Joint | Bristol-Myers Squibb Company | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | BMY | ▼ -13.96% |
| Senate | Dec. 4, 2018 | Sheldon Whitehouse | Self | Apple Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +495.02% |
| Senate | Sep. 20, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Allocate Premier Access Fund | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 5, 2025 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — |
Last updated: Oct 27, 09:09