Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +24.14% | |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | Microsoft Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +3.27% | |
| House | Jul. 9, 2025 | Ro Khanna | Regal Rexnord Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | RRX | ▼ -8.63% | |
| House | Aug. 8, 2025 | Adam Smith | Spouse | ABB LTD SPONS ADR | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ABBNY | ▲ +7.05% |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | Microchip Technology Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MCHP | ▼ -16.89% | |
| House | Jul. 1, 2025 | Ro Khanna | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +7.32% | |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | Eli Lilly and Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LLY | ▲ +18.80% | |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +6.74% | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/31/2027 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | Rockwell Automation Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ROK | ▲ +5.79% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Campbell Soup Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CPB | ▼ -7.84% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Copart Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CPRT | ▼ -10.19% | |
| House | Jul. 10, 2025 | Ro Khanna | Ulta Beauty Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ULTA | ▲ +9.59% | |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | The Procter & Gamble Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PG | ▼ -9.56% | |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | The Coca-Cola Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KO | ▼ -3.38% | |
| House | Jul. 9, 2025 | Ro Khanna | Zimmer Biomet Holdings Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ZBH | ▼ -8.04% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Moderna Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MRNA | ▼ -31.01% | |
| House | Jul. 21, 2025 | Ro Khanna | Bank of America Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +10.47% | |
| House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | Campbell Soup Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CPB | ▼ -27.75% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | The Sherwin-Williams Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SHW | ▼ -1.27% | |
| House | Jul. 2, 2025 | Ro Khanna | Caterpillar Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CAT | ▲ +42.85% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Old Dominion Freight Line Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ODFL | ▼ -15.75% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | CarMax Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KMX | ▼ -32.79% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | The Kraft Heinz Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KHC | ▼ -15.83% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | The Trade Desk Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TTD | ▼ -44.63% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Lennar Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LEN | ▲ +5.07% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Datadog Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DDOG | ▲ +3.43% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | International Flavors & Fragrances Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IFF | ▼ -16.48% | |
| House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | Bio-Techne Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TECH | ▼ -6.66% | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — |
Last updated: Nov 6, 11:37