Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▲ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Oct. 12, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 12, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Oct. 12, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 10/17/2023 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 12, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 12, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 12, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Oct. 12, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 10/17/2023 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Oct. 12, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 10/17/2023 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Oct. 12, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 10/17/2023 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 12, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Oct. 12, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 10/17/2023 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Norfolk Southern Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NSC | ▲ +24.45% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CBSH | ▼ -16.21% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Range Resources Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | RRC | ▲ +4.01% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CRUS | ▲ +20.47% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ODFL | ▼ -13.22% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MRK | ▲ +3.10% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Diodes Incorporated - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | DIOD | ▼ -17.32% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Agilent Technologies | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | A | ▲ +2.03% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Skyline Champion Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SKY | ▼ -9.36% | View |
Last updated: Dec 20, 04:56