Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▼ | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | LANSING WILLIAM J | 8390.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | LANSING WILLIAM J | 8390.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | LANSING WILLIAM J | 8390.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | LANSING WILLIAM J | 5100.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | LANSING WILLIAM J | 5100.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | LANSING WILLIAM J | 5100.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Scadina Mark R | 1662.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Scadina Mark R | 1662.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | DEAL RICHARD | 1662.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Scadina Mark R | 1662.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | DEAL RICHARD | 1662.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | DEAL RICHARD | 1662.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Bowers Thomas A. | 1246.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Bowers Thomas A. | 1246.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Bowers Thomas A. | 1246.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Weber Steven P. | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | DEAL RICHARD | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Scadina Mark R | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Weber Steven P. | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | DEAL RICHARD | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Scadina Mark R | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Weber Steven P. | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | DEAL RICHARD | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Scadina Mark R | 1020.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Behl Nikhil | 714.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Behl Nikhil | 714.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Behl Nikhil | 714.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Bowers Thomas A. | 611.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Bowers Thomas A. | 611.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
| Dec. 3, 2025 | FICO | A-AWARD | Bowers Thomas A. | 611.0 | $0.00 | ▼ -2.10% |
Last updated: Dec 8, 18:01