Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▲ | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 41.0 | $157.39 | ▲ +2.94% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 42.0 | $157.39 | ▲ +2.94% |
| Oct. 6, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 50.0 | $156.33 | ▲ +3.63% |
| Oct. 6, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 50.0 | $156.33 | ▲ +3.63% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 50.0 | $162.04 | ▼ -0.02% |
| Oct. 7, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 100.0 | $151.57 | ▲ +6.89% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | P-Purchase | Belsky Scott | 100.0 | $159.49 | ▲ +1.58% |
| Oct. 7, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 100.0 | $151.57 | ▲ +6.89% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 150.0 | $156.44 | ▲ +3.56% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | P-Purchase | Belsky Scott | 200.0 | $155.08 | ▲ +4.47% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | P-Purchase | Belsky Scott | 200.0 | $152.48 | ▲ +6.25% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | P-Purchase | Belsky Scott | 200.0 | $161.14 | ▲ +0.54% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 200.0 | $159.87 | ▲ +1.34% |
| Oct. 6, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 250.0 | $155.39 | ▲ +4.26% |
| Oct. 2, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 250.0 | $148.37 | ▲ +9.19% |
| Oct. 6, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 250.0 | $155.39 | ▲ +4.26% |
| Oct. 2, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 250.0 | $148.37 | ▲ +9.19% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 291.0 | $151.13 | ▲ +7.20% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 292.0 | $151.13 | ▲ +7.20% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | P-Purchase | Belsky Scott | 300.0 | $150.81 | ▲ +7.42% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 300.0 | $149.10 | ▲ +8.66% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 300.0 | $149.10 | ▲ +8.66% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 350.0 | $145.71 | ▲ +11.19% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 350.0 | $152.14 | ▲ +6.49% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 350.0 | $152.14 | ▲ +6.49% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 350.0 | $145.71 | ▲ +11.19% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 374.0 | $153.80 | ▲ +5.34% |
| Oct. 1, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 400.0 | $157.93 | ▲ +2.58% |
| Oct. 3, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 425.0 | $151.64 | ▲ +6.84% |
| Oct. 3, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 425.0 | $151.64 | ▲ +6.84% |
Last updated: Dec 13, 06:51