Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares | Price ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 270.0 | $404.46 | ▼ -0.04% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 270.0 | $404.46 | ▼ -0.04% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 270.0 | $404.46 | ▼ -0.04% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 202.0 | $403.71 | ▲ +0.14% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 202.0 | $403.71 | ▲ +0.14% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 202.0 | $403.71 | ▲ +0.14% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 1174.0 | $403.67 | ▲ +0.15% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 1174.0 | $403.67 | ▲ +0.15% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 1174.0 | $403.67 | ▲ +0.15% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Woods Isaac | 6.0 | $403.55 | ▲ +0.18% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Woods Isaac | 6.0 | $403.55 | ▲ +0.18% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Woods Isaac | 6.0 | $403.55 | ▲ +0.18% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 22.0 | $403.50 | ▲ +0.20% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 22.0 | $403.50 | ▲ +0.20% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Bulho Matheus De A G Viera | 22.0 | $403.50 | ▲ +0.20% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | MILLER JOHN M | 3.0 | $403.43 | ▲ +0.21% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | MILLER JOHN M | 3.0 | $403.43 | ▲ +0.21% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | MILLER JOHN M | 3.0 | $403.43 | ▲ +0.21% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Moret Blake D. | 102.0 | $403.38 | ▲ +0.23% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Moret Blake D. | 102.0 | $403.38 | ▲ +0.23% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Moret Blake D. | 102.0 | $403.38 | ▲ +0.23% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | House Rebecca W | 58.0 | $403.35 | ▲ +0.23% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | House Rebecca W | 58.0 | $403.35 | ▲ +0.23% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | House Rebecca W | 58.0 | $403.35 | ▲ +0.23% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Myers Tessa M. | 35.0 | $403.33 | ▲ +0.24% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Myers Tessa M. | 35.0 | $403.33 | ▲ +0.24% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Myers Tessa M. | 35.0 | $403.33 | ▲ +0.24% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Fordenwalt Matthew W. | 20.0 | $403.32 | ▲ +0.24% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Fordenwalt Matthew W. | 20.0 | $403.32 | ▲ +0.24% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | S-SALE | Fordenwalt Matthew W. | 20.0 | $403.32 | ▲ +0.24% |
Last updated: Dec 8, 10:56