Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares | Price ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 4099.0 | $144.90 | ▲ +11.81% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 4099.0 | $144.90 | ▲ +11.81% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 350.0 | $145.71 | ▲ +11.19% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 350.0 | $145.71 | ▲ +11.19% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 1350.0 | $145.72 | ▲ +11.18% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 1350.0 | $145.72 | ▲ +11.18% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 750.0 | $146.78 | ▲ +10.38% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 750.0 | $146.78 | ▲ +10.38% |
| Oct. 7, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 2430.0 | $146.91 | ▲ +10.28% |
| Oct. 7, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 2430.0 | $146.91 | ▲ +10.28% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 2000.0 | $147.19 | ▲ +10.07% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 2000.0 | $147.19 | ▲ +10.07% |
| Oct. 7, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 2800.0 | $147.79 | ▲ +9.62% |
| Oct. 7, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 2800.0 | $147.79 | ▲ +9.62% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 1016.0 | $147.84 | ▲ +9.58% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 1016.0 | $147.84 | ▲ +9.58% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 3895.0 | $147.94 | ▲ +9.51% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 3896.0 | $147.94 | ▲ +9.51% |
| Oct. 9, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 5315.0 | $148.12 | ▲ +9.38% |
| Oct. 9, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 5315.0 | $148.12 | ▲ +9.38% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 450.0 | $148.20 | ▲ +9.32% |
| Oct. 14, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 450.0 | $148.20 | ▲ +9.32% |
| Oct. 2, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 250.0 | $148.37 | ▲ +9.19% |
| Oct. 2, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 250.0 | $148.37 | ▲ +9.19% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 1419.0 | $148.85 | ▲ +8.84% |
| Oct. 13, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 1420.0 | $148.85 | ▲ +8.84% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 450.0 | $148.90 | ▲ +8.80% |
| Oct. 10, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 450.0 | $148.90 | ▲ +8.80% |
| Oct. 7, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 1300.0 | $148.94 | ▲ +8.77% |
| Oct. 7, 2025 | TEAM | S-Sale | Cannon-Brookes Michael | 1300.0 | $148.94 | ▲ +8.77% |
Last updated: Dec 13, 06:51