Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▲ | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 13, 2025 | VTSI | A-Award | JOHNSON GREGG C | 4000.0 | $0.00 | ▲ +2.18% |
| Sep. 30, 2025 | NSC | A-Award | Huffard John C Jr | 176.4256 | $0.00 | ▼ -6.14% |
| Oct. 9, 2025 | CHYM | A-Award | Asmerom Amine | 93000.0 | $0.00 | ▼ -10.81% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Pitofsky David B | 30.0 | $0.00 | ▲ +0.74% |
| Oct. 8, 2025 | RKT | A-Award | Brown Brian Nicholas | 215782.0 | $0.00 | ▲ +9.46% |
| Oct. 1, 2025 | GTX | A-Award | Camuti Paul A | 1114.0 | $0.00 | ▲ +23.61% |
| Oct. 7, 2025 | QSR | A-Award | Fulton Duncan | 68.2521 | $0.00 | ▲ +0.08% |
| Oct. 10, 2025 | PGR | A-Award | Stringer David M | 2.978 | $0.00 | ▼ -9.72% |
| Oct. 1, 2025 | OMC | A-Award | Santos Cassandra | 628.6 | $0.00 | ▲ +2.53% |
| Oct. 9, 2025 | VZ | A-Award | Vestberg Hans Erik | 227.68 | $0.00 | ▼ -3.93% |
| Jul. 11, 2025 | GCTK | A-Award | Carter Erin Catherine | 1000.0 | $0.00 | ▲ +17.23% |
| Oct. 3, 2025 | GCTK | A-Award | Carter Erin Catherine | 386.0 | $0.00 | ▼ -9.39% |
| Oct. 2, 2025 | HWM | A-Award | CANTIE JOSEPH S | 176.0 | $191.08 | ▲ +5.55% |
| Oct. 10, 2025 | AZO | A-Award | GOULD ERIC S. | 3380.0 | $4075.31 | ▼ -6.50% |
| Oct. 8, 2025 | RKT | A-Award | Malhotra Shawn | 154130.0 | $0.00 | ▲ +9.46% |
| Oct. 1, 2025 | C | A-Award | von Koskull Casper Wilhelm | 17.9795 | $102.37 | ▼ -1.62% |
| Oct. 1, 2025 | BA | A-Award | Doughtie Lynne M | 232.0 | $0.00 | ▲ +3.47% |
| Sep. 30, 2025 | GIS | A-Award | Uribe Jorge A. | 3571.0 | $0.00 | ▼ -5.35% |
| Oct. 8, 2025 | RKT | A-Award | Mildenhall Jonathan | 154130.0 | $0.00 | ▲ +9.46% |
| Oct. 1, 2025 | SUI | A-Award | Young Charles D. | 58754.0 | $128.50 | ▼ -3.40% |
| Oct. 1, 2025 | SUI | A-Award | Young Charles D. | 7782.0 | $128.50 | ▼ -3.40% |
| Oct. 3, 2025 | TMP | A-Award | Catarisano Nancy E. | 306.746 | $0.00 | ▲ +0.24% |
| Oct. 3, 2025 | LEG | A-Award | DAVIS JENNIFER JOY | 130.7311 | $7.21 | ▲ +26.60% |
| Oct. 3, 2025 | PBF | A-Award | Davis Karen Berriman | 3345.0 | $0.00 | ▲ +9.63% |
| Oct. 1, 2025 | EG | A-Award | HARTZBAND MERYL D | 88.0 | $352.30 | ▼ -1.84% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Denham Jeffrey John | 2031.0 | $0.00 | ▼ -4.34% |
| Oct. 1, 2025 | BA | A-Award | GOOD LYNN J | 413.0 | $0.00 | ▲ +3.47% |
| Oct. 1, 2025 | BA | A-Award | Bradway Robert A | 413.0 | $0.00 | ▲ +3.47% |
| Oct. 10, 2025 | PGR | A-Award | DAVIS CHARLES A | 1.9594 | $0.00 | ▼ -9.72% |
| Oct. 1, 2025 | MET | A-Award | WEINBERGER MARK A | 534.0 | $0.00 | ▼ -3.76% |
Last updated: Oct 27, 17:06