Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name ▲ | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 10, 2025 | XRAY | A-Award | Deese Willie A | 179.449 | $0.00 | ▼ -5.24% |
| Oct. 10, 2025 | TTAN | S-Sale | Deeter Byron B | 0.0 | $0.00 | ▲ +10.18% |
| Oct. 8, 2025 | URGN | M-Exempt | Degnan Chris | 4483.0 | $0.00 | ▲ +31.56% |
| Oct. 8, 2025 | URGN | S-Sale | Degnan Chris | 2203.0 | $16.85 | ▲ +35.31% |
| Oct. 8, 2025 | URGN | M-Exempt | Degnan Chris | 4483.0 | $0.00 | ▲ +31.56% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | DeGrazio Marygrace | 79.0 | $0.00 | ▼ -2.33% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | DeGrazio Marygrace | 21.0 | $0.00 | ▼ -2.33% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | DeGrazio Marygrace | 48.0 | $0.00 | ▼ -2.33% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | DeGrazio Marygrace | 34.0 | $0.00 | ▼ -2.33% |
| Oct. 2, 2025 | BRC | A-Award | De Greef-Safft Anne | 1728.0 | $78.16 | ▲ +3.60% |
| Dec. 12, 2025 | NTNX | A-AWARD | de Groen Max Pieter | 4588.0 | $0.00 | ▲ +9.94% |
| Oct. 1, 2025 | JOBY | M-Exempt | DeHoff Kate | 5224.0 | $0.00 | ▼ -12.33% |
| Oct. 1, 2025 | JOBY | M-Exempt | DeHoff Kate | 8306.0 | $0.00 | ▼ -12.33% |
| Oct. 2, 2025 | JOBY | S-Sale | DeHoff Kate | 13789.0 | $16.78 | ▼ -15.26% |
| Oct. 1, 2025 | JOBY | M-Exempt | DeHoff Kate | 13280.0 | $0.00 | ▼ -12.33% |
| Oct. 1, 2025 | JOBY | M-Exempt | DeHoff Kate | 5224.0 | $0.00 | ▼ -12.33% |
| Oct. 1, 2025 | JOBY | M-Exempt | DeHoff Kate | 8306.0 | $0.00 | ▼ -12.33% |
| Oct. 12, 2025 | JOBY | M-Exempt | DeHoff Kate | 16065.0 | $0.00 | ▼ -15.21% |
| Oct. 14, 2025 | JOBY | S-Sale | DeHoff Kate | 10043.0 | $18.12 | ▼ -21.52% |
| Oct. 14, 2025 | JOBY | S-Sale | DeHoff Kate | 5502.0 | $17.36 | ▼ -18.09% |
| Oct. 14, 2025 | JOBY | S-Sale | DeHoff Kate | 5279.0 | $16.38 | ▼ -13.19% |
| Oct. 13, 2025 | JOBY | S-Sale | DeHoff Kate | 8262.0 | $16.84 | ▼ -15.56% |
| Oct. 12, 2025 | JOBY | M-Exempt | DeHoff Kate | 16065.0 | $0.00 | ▼ -15.21% |
| Oct. 1, 2025 | JOBY | M-Exempt | DeHoff Kate | 13280.0 | $0.00 | ▼ -12.33% |
| Oct. 1, 2025 | HGTY | A-Award | DELANEY KEVIN M | 8306.0 | $0.00 | ▲ +9.87% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Delany Julian | 31.0 | $0.00 | ▼ -2.33% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Delany Julian | 21.0 | $0.00 | ▼ -2.33% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Delany Julian | 13.0 | $0.00 | ▼ -2.33% |
| Dec. 12, 2025 | CBT | A-AWARD | DELGROSSO DOUGLAS G | 33.39 | $0.00 | ▼ -3.23% |
| Sep. 30, 2025 | INNV | Delk Meredith | 0.0 | $0.00 | ▲ +16.28% |
Last updated: Dec 19, 21:57