Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol ▼ | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Lynne Christopher Mark | 152340.0 | $0.00 | ▼ -4.34% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Lynne Christopher Mark | 75260.0 | $11.04 | ▲ +230.57% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Lynne Christopher Mark | 115584.0 | $5.23 | ▲ +597.80% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Lynne Christopher Mark | 277200.0 | $10.61 | ▲ +243.97% |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Woods John Terrence | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Wallach Itai | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | AP VIII Socrates Holdings, L.P. | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Sizer John Clement JR | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Westblom Blair Wilde | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Worsoe Johannes H | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Nisar Adnan A. | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | TVG-I-E-AEG Holdings, LP | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Lynne Christopher Mark | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Naumann Cheryl M. | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Nesbitt Martin H. | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 8, 2025 | PXED | Kwon Theodore Jae-Young | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.34% | |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Naumann Cheryl M. | 58883.0 | $11.04 | ▲ +230.57% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Naumann Cheryl M. | 23436.0 | $0.00 | ▼ -4.34% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Naumann Cheryl M. | 12500.0 | $0.00 | ▼ -4.34% |
| Oct. 3, 2025 | PVCT | A-Award | Pershing Edward | 0.0 | $2.86 | ▼ -97.69% |
| Oct. 10, 2025 | PVCT | A-Award | Pershing Edward | 0.0 | $2.86 | ▼ -97.69% |
| Oct. 1, 2025 | PUBM | M-Exempt | Klimenko Paulina | 5364.0 | $0.00 | ▲ +5.21% |
| Oct. 1, 2025 | PUBM | M-Exempt | Klimenko Paulina | 6485.0 | $0.00 | ▲ +5.21% |
| Oct. 1, 2025 | PUBM | M-Exempt | Klimenko Paulina | 6583.0 | $0.00 | ▲ +5.21% |
| Oct. 1, 2025 | PUBM | M-Exempt | Klimenko Paulina | 2902.0 | $0.00 | ▲ +5.21% |
| Oct. 2, 2025 | PUBM | S-Sale | Klimenko Paulina | 10874.0 | $8.23 | ▲ +5.54% |
| Oct. 1, 2025 | PUBM | M-Exempt | Klimenko Paulina | 21334.0 | $0.00 | ▲ +5.21% |
| Oct. 1, 2025 | PUBM | M-Exempt | Woods Andrew | 1251.0 | $0.00 | ▲ +5.21% |
| Oct. 1, 2025 | PUBM | M-Exempt | Woods Andrew | 4039.0 | $0.00 | ▲ +5.21% |
| Oct. 2, 2025 | PUBM | S-Sale | Woods Andrew | 4131.0 | $8.23 | ▲ +5.54% |
Last updated: Oct 27, 17:01