Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▲ | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3518.0 | $140.53 | ▼ -7.27% |
| Oct. 13, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3555.0 | $140.15 | ▼ -7.02% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Intrator Michael N | 3564.0 | $135.07 | ▼ -3.52% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3567.0 | $144.55 | ▼ -9.85% |
| Oct. 7, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3695.0 | $137.63 | ▼ -5.31% |
| Oct. 6, 2025 | CRWV | S-Sale | Venturo Brian M | 3701.0 | $135.38 | ▼ -3.74% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3728.0 | $138.33 | ▼ -5.79% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3759.0 | $139.48 | ▼ -6.57% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3772.0 | $142.01 | ▼ -8.24% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | McBee Brannin | 3785.0 | $141.59 | ▼ -7.97% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Intrator Michael N | 3802.0 | $133.99 | ▼ -2.75% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3920.0 | $141.52 | ▼ -7.92% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3947.0 | $142.05 | ▼ -8.26% |
| Oct. 3, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3964.0 | $139.44 | ▼ -6.54% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3994.0 | $151.29 | ▼ -13.86% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | J-Other | Magnetar Financial LLC | 3999.0 | $0.00 | ▼ -5.86% |
| Oct. 7, 2025 | CRWV | S-Sale | Intrator Michael N | 4020.0 | $128.23 | ▲ +1.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | J-Other | Magnetar Financial LLC | 4022.0 | $0.00 | ▼ -6.90% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4034.0 | $137.10 | ▼ -4.95% |
| Oct. 6, 2025 | CRWV | S-Sale | Venturo Brian M | 4078.0 | $134.20 | ▼ -2.90% |
| Oct. 7, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4128.0 | $137.61 | ▼ -5.30% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4165.0 | $139.48 | ▼ -6.57% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | J-Other | Magnetar Financial LLC | 4167.0 | $0.00 | ▼ -6.90% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4181.0 | $142.01 | ▼ -8.24% |
| Oct. 1, 2025 | CRWV | S-Sale | Venturo Brian M | 4289.0 | $136.45 | ▼ -4.50% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4366.0 | $140.53 | ▼ -7.27% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4367.0 | $151.31 | ▼ -13.88% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4509.0 | $139.50 | ▼ -6.58% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4523.0 | $141.52 | ▼ -7.92% |
| Oct. 7, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4586.0 | $137.63 | ▼ -5.31% |
Last updated: Oct 24, 15:35