Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol ▼ | Type | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2025 | SGA | S-Sale | Edward K. Christian Trust | 1678.0 | $12.50 | ▼ -8.40% |
| Oct. 8, 2025 | SGA | S-Sale | Edward K. Christian Trust | 1.0 | $13.03 | ▼ -12.13% |
| Oct. 6, 2025 | SGA | S-Sale | Edward K. Christian Trust | 629.0 | $13.04 | ▼ -12.19% |
| Oct. 7, 2025 | SGA | S-Sale | Edward K. Christian Trust | 10.0 | $13.00 | ▼ -11.93% |
| Sep. 29, 2025 | SGA | Sutherland Gregory David | 0.0 | $0.00 | ▼ -7.06% | |
| Oct. 15, 2025 | SG | A-Award | McConnell Jamie | 150000.0 | $0.00 | ▼ -6.47% |
| Oct. 15, 2025 | SG | A-Award | McConnell Jamie | 300000.0 | $7.50 | ▼ -6.47% |
| Dec. 10, 2025 | SFST | S-SALE | ELLISON DAVID G | 1000.0 | $53.29 | ▲ +0.65% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | STACKHOUSE JULIE L | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | STACKHOUSE JULIE L | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | Purvis Tom E. | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | DORAMUS MARK C | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | DORAMUS MARK C | 953.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | CLARK WILLIAM E II | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | Shoptaw Robert L | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | COSSE STEVEN A | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | LANIGAN SUSAN S | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | LANIGAN SUSAN S | 560.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | DRILLING EDWARD | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | DRILLING EDWARD | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | CLARK WILLIAM E II | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | Purvis Tom E. | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | LANIGAN SUSAN S | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | Casteel Marty | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | Casteel Marty | 560.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | HUNTER JERRY | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | TEUBNER RUSSELL WILLIAM | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | TEUBNER RUSSELL WILLIAM | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | Shoptaw Robert L | 929.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
| Oct. 1, 2025 | SFNC | M-Exempt | LANIGAN SUSAN S | 560.0 | $0.00 | ▼ -0.44% |
Last updated: Dec 19, 18:24