Insider Transactions
Latest filings
| Date ▲ | Symbol | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 55.0 | $370.00 | ▼ -5.08% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 164.0 | $369.59 | ▼ -4.98% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 163.0 | $369.32 | ▼ -4.91% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 666.0 | $368.50 | ▼ -4.69% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 666.0 | $368.50 | ▼ -4.69% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 670.0 | $367.45 | ▼ -4.42% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 670.0 | $367.45 | ▼ -4.42% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 519.0 | $366.42 | ▼ -4.15% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 519.0 | $366.42 | ▼ -4.15% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 671.0 | $365.36 | ▼ -3.88% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 671.0 | $365.36 | ▼ -3.88% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 1094.0 | $364.30 | ▼ -3.60% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 1094.0 | $364.30 | ▼ -3.60% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 702.0 | $363.73 | ▼ -3.44% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 703.0 | $363.26 | ▼ -3.32% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 459.0 | $362.58 | ▼ -3.14% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 459.0 | $362.58 | ▼ -3.14% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 16.0 | $362.00 | ▼ -2.98% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 15.0 | $362.00 | ▼ -2.98% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 35.0 | $361.00 | ▼ -2.71% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 36.0 | $360.74 | ▼ -2.64% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 140.0 | $360.08 | ▼ -2.47% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 139.0 | $359.66 | ▼ -2.35% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 141.0 | $358.96 | ▼ -2.16% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 141.0 | $358.96 | ▼ -2.16% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 87.0 | $357.90 | ▼ -1.87% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 87.0 | $357.90 | ▼ -1.87% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 86.0 | $357.13 | ▼ -1.66% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 87.0 | $356.68 | ▼ -1.54% |
| Oct. 9, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 148.0 | $356.10 | ▼ -1.38% |
Last updated: Oct 25, 06:14