Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▼ | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2025 | WTI | P-Purchase | KROHN TRACY W | 36842.0 | $1.84 | ▼ -6.75% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 36789.0 | $148.50 | ▼ -54.42% |
| Oct. 1, 2025 | ALZN | S-Sale | AULT MILTON C III | 36777.0 | $2.35 | ▼ -8.03% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | MEHROTRA SANJAY | 36685.0 | $181.60 | ▲ +36.87% |
| Dec. 1, 2025 | TDUP | M-EXEMPT | Sobers Sean | 36667.0 | $0.00 | ▲ +2.83% |
| Dec. 1, 2025 | TDUP | M-EXEMPT | Sobers Sean | 36667.0 | $0.00 | ▲ +2.83% |
| Oct. 8, 2025 | ALKS | A-Award | Reed Joshua | 36656.0 | $0.00 | ▼ -11.74% |
| Dec. 3, 2025 | XELB | A-AWARD | DiSanto Mark | 36500.0 | $0.94 | ▲ +18.09% |
| Dec. 3, 2025 | XELB | A-AWARD | LIEBMAN HOWARD M | 36500.0 | $0.94 | ▲ +18.09% |
| Dec. 3, 2025 | XELB | A-AWARD | DiSanto Mark | 36500.0 | $0.94 | ▲ +18.09% |
| Dec. 3, 2025 | XELB | A-AWARD | LIEBMAN HOWARD M | 36500.0 | $0.94 | ▲ +18.09% |
| Dec. 3, 2025 | XELB | A-AWARD | LIEBMAN HOWARD M | 36500.0 | $0.94 | ▲ +18.09% |
| Dec. 3, 2025 | XELB | A-AWARD | DiSanto Mark | 36500.0 | $0.94 | ▲ +18.09% |
| Dec. 1, 2025 | TONX | S-SALE | CUTAIA RORY J. | 36483.0 | $3.13 | ▼ -22.66% |
| Dec. 4, 2025 | FHB | S-SALE | Arizumi Alan | 36460.0 | $25.35 | ▲ +3.69% |
| Dec. 3, 2025 | FPH | A-AWARD | Tobler Kim | 36423.0 | $0.00 | ▼ -7.38% |
| Dec. 3, 2025 | FPH | A-AWARD | Tobler Kim | 36423.0 | $0.00 | ▼ -7.38% |
| Dec. 3, 2025 | FPH | A-AWARD | Tobler Kim | 36423.0 | $0.00 | ▼ -7.38% |
| Oct. 1, 2025 | ETSY | M-Exempt | Silverman Josh | 36406.0 | $0.00 | ▼ -23.85% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | P-Purchase | Magnetar Financial LLC | 36386.0 | $115.00 | ▼ -41.15% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 36386.0 | $200.00 | ▼ -66.16% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 36354.0 | $137.10 | ▼ -50.63% |
| Oct. 15, 2025 | ARIS | D-Return | Hernandez Jacinto J | 36325.0 | $0.01 | ▲ +236800.00% |
| Oct. 13, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 36295.0 | $188.44 | ▼ -7.59% |
| Oct. 14, 2025 | DFH | S-Sale | Lovett William Radford II | 36119.0 | $23.85 | ▼ -22.68% |
| Oct. 8, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 36114.0 | $850.52 | ▲ +24.26% |
| Sep. 30, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 36108.0 | $186.11 | ▼ -6.43% |
| Oct. 6, 2025 | MAZE | A-Award | Hoppenot Herve | 36000.0 | $27.52 | ▲ +47.60% |
| Oct. 8, 2025 | EU | A-Award | McCoig Dain A | 36000.0 | $0.00 | ▼ -32.28% |
| Oct. 9, 2025 | ALMU | S-Sale | Tompkins Mark N. | 35908.0 | $16.54 | ▼ -13.24% |
Last updated: Dec 19, 12:30