Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares | Price ▲ | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 13, 2025 | PRLB | Kermisch Marc | 0.0 | $0.00 | ▲ +7.05% | |
| Oct. 1, 2025 | CDLX | M-Exempt | DeSieno Alexis | 14350.0 | $0.00 | ▼ -13.98% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Allen Ruth | 21.0 | $0.00 | ▼ -1.16% |
| Oct. 14, 2025 | PG | A-Award | McEvoy Ashley | 1475.0 | $0.00 | ▲ +2.23% |
| Oct. 9, 2025 | SBDS | A-Award | DENNISON MICHAEL C. | 2411.0 | $0.00 | ▼ -1.54% |
| Nov. 22, 2024 | RYES | Draguleasa Mihai | 0.0 | $0.00 | ▲ +94.35% | |
| Oct. 7, 2025 | VRNA | M-Exempt | ZACCARDELLI DAVID | 3285280.0 | $0.00 | ▲ +0.00% |
| Oct. 7, 2025 | VRNA | D-Return | ZACCARDELLI DAVID | 3285280.0 | $0.00 | ▲ +0.00% |
| Oct. 7, 2025 | VRNA | M-Exempt | ZACCARDELLI DAVID | 1649952.0 | $0.00 | ▲ +0.00% |
| Oct. 7, 2025 | VRNA | A-Award | ZACCARDELLI DAVID | 1649952.0 | $0.00 | ▲ +0.00% |
| Jan. 1, 2025 | NCL | Zhang Jing | 0.0 | $0.00 | ▼ -74.25% | |
| Oct. 1, 2025 | CRSF | Cheng Chi Kong | 0.0 | $0.00 | — | |
| Oct. 11, 2025 | RHP | M-Exempt | FIORAVANTI MARK | 6966.0 | $0.00 | ▼ -1.96% |
| Oct. 11, 2025 | RHP | F-InKind | FIORAVANTI MARK | 2742.0 | $0.00 | ▼ -1.96% |
| Oct. 11, 2025 | RHP | M-Exempt | FIORAVANTI MARK | 6966.0 | $0.00 | ▼ -1.96% |
| Oct. 3, 2025 | IRM | A-Award | Samuels Theodore R. II | 76.052 | $0.00 | ▲ +0.41% |
| Oct. 3, 2025 | IRM | A-Award | Samuels Theodore R. II | 331.138 | $0.00 | ▲ +0.41% |
| Sep. 30, 2025 | BMY | A-Award | Samuels Theodore R. II | 1108.647 | $0.00 | ▼ -2.82% |
| Oct. 1, 2025 | SMTC | M-Exempt | HOU HONG Q | 6483.0 | $0.00 | ▼ -5.43% |
| Sep. 30, 2025 | PRKS | A-Award | Narang Neha Jogani | 1068.0 | $0.00 | ▼ -3.87% |
| Oct. 1, 2025 | RCKY | A-Award | LOVELAND CURTIS A | 629.0 | $0.00 | ▼ -0.70% |
| Oct. 1, 2025 | HIPO | Holliday Susan Claire | 0.0 | $0.00 | ▲ +3.22% | |
| Oct. 1, 2025 | AFRM | M-Exempt | Michalek Libor | 2336.0 | $0.00 | ▲ +1.30% |
| Oct. 1, 2025 | GTM | M-Exempt | O'Brien Michael Graham | 764.0 | $0.00 | ▲ +8.42% |
| Oct. 1, 2025 | AFRM | M-Exempt | Michalek Libor | 2336.0 | $0.00 | ▲ +1.30% |
| Oct. 8, 2025 | SNX | G-Gift | Thompson Reyna | 65.0 | $0.00 | ▼ -3.72% |
| Oct. 15, 2025 | AVDX | D-Return | Praeger Michael | 65299.0 | $0.00 | ▲ +0.00% |
| Oct. 2, 2025 | NP | J-Other | Burgess Trevor R | 511000.0 | $0.00 | ▼ -7.31% |
| Oct. 8, 2025 | DELL | M-Exempt | SLTA IV (GP), L.L.C. | 263024.0 | $0.00 | ▼ -3.58% |
| Oct. 1, 2025 | DLTR | A-Award | Stahl Stephanie | 498.23 | $0.00 | ▲ +9.67% |
Last updated: Oct 26, 23:17