Insider Transactions
Latest filings
| Date ▲ | Symbol | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 21311.0 | $137.11 | ▼ -4.30% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 51455.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 6039.0 | $138.33 | ▼ -5.15% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3518.0 | $140.53 | ▼ -6.63% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 10780.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 1265.0 | $138.33 | ▼ -5.15% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 736.0 | $140.53 | ▼ -6.63% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 6936.0 | $137.45 | ▼ -4.54% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 58315.0 | $138.13 | ▼ -5.01% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 150.0 | $139.19 | ▼ -5.73% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 8180.0 | $140.81 | ▼ -6.82% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 242234.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 28426.0 | $138.33 | ▼ -5.15% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 16556.0 | $140.53 | ▼ -6.63% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 121830.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 14297.0 | $138.33 | ▼ -5.15% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 8328.0 | $140.53 | ▼ -6.63% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 31762.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3728.0 | $138.33 | ▼ -5.15% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 2172.0 | $140.53 | ▼ -6.63% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3287.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 387.0 | $138.33 | ▼ -5.15% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 226.0 | $140.53 | ▼ -6.63% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 70799.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 8310.0 | $138.33 | ▼ -5.15% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4842.0 | $140.53 | ▼ -6.63% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 97191.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 11405.0 | $138.33 | ▼ -5.15% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 6644.0 | $140.53 | ▼ -6.63% |
| Oct. 2, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 27527.0 | $138.03 | ▼ -4.94% |
Last updated: Oct 24, 15:24