Insider Transactions

Latest filings

Date ▲ Symbol Type Name Shares Price Δ Since Trade
Oct. 1, 2025 PMNT A-Award Hauptkorn Berndt Dieter 54348.0 $0.00 ▲ +11.62%
Oct. 1, 2025 PMNT A-Award Nixdorff Tim Bernd 54348.0 $0.00 ▲ +11.62%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 646.0 $152.72 ▲ +6.50%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 450.0 $155.17 ▲ +4.82%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 150.0 $156.44 ▲ +3.96%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 50.0 $162.04 ▲ +0.37%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 200.0 $159.87 ▲ +1.74%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 2736.0 $150.46 ▲ +8.10%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 542.0 $151.41 ▲ +7.42%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 1617.0 $149.62 ▲ +8.70%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 500.0 $161.10 ▲ +0.96%
Oct. 1, 2025 SMTC F-InKind Lin Mark 1560.0 $71.45 ▼ -5.12%
Oct. 1, 2025 IRM S-Sale Kidd Mark 6000.0 $101.63 ▲ +3.54%
Oct. 1, 2025 TEAM S-Sale Farquhar Scott 374.0 $153.80 ▲ +5.75%
Oct. 1, 2025 WRAP A-Award Srinivasan Rajiv 13940.0 $0.00 ▲ +18.38%
Oct. 1, 2025 MU S-Sale MEHROTRA SANJAY 9476.0 $180.38 ▲ +21.42%
Oct. 1, 2025 MU S-Sale MEHROTRA SANJAY 3256.0 $181.32 ▲ +20.79%
Oct. 1, 2025 MU S-Sale MEHROTRA SANJAY 2268.0 $182.19 ▲ +20.22%
Oct. 1, 2025 BBNX S-Sale Feider Stephen 14918.0 $20.76 ▲ +0.92%
Oct. 1, 2025 BBNX S-Sale Feider Stephen 100.0 $21.08 ▼ -0.62%
Oct. 1, 2025 BBNX M-Exempt Feider Stephen 15018.0 $5.10 ▲ +310.78%
Oct. 1, 2025 NWS M-Exempt Pessoa Ana Paula 3028.0 $0.00 ▼ -7.13%
Oct. 1, 2025 NWS A-Award Pessoa Ana Paula 1683.0 $0.00 ▼ -7.13%
Oct. 1, 2025 MDB S-Sale Hazard Charles M Jr 166.0 $311.88 ▲ +6.95%
Oct. 1, 2025 GH M-Exempt Eltoukhy Helmy 23997.0 $0.00 ▲ +15.16%
Oct. 1, 2025 GH F-InKind Eltoukhy Helmy 12162.0 $62.65 ▲ +15.16%
Oct. 1, 2025 GH M-Exempt Eltoukhy Helmy 23997.0 $0.00 ▲ +15.16%
Oct. 1, 2025 STX S-Sale MOSLEY WILLIAM D 500.0 $240.02 ▼ -2.46%
Oct. 1, 2025 HOG Starrs Artie 0.0 $0.00 ▲ +0.00%
Oct. 1, 2025 CDLX M-Exempt DeSieno Alexis 14350.0 $0.00 ▼ -13.98%
Last updated: Oct 26, 14:35