Insider Transactions
Latest filings
| Date ▼ | Symbol | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 118.0 | $147.40 | ▼ -11.10% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 74096.0 | $148.50 | ▼ -11.76% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 9446.0 | $150.36 | ▼ -12.85% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 7085.0 | $151.31 | ▼ -13.40% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 940.0 | $144.55 | ▼ -9.35% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 438.0 | $145.87 | ▼ -10.17% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 584.0 | $146.65 | ▼ -10.64% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 73.0 | $147.40 | ▼ -11.10% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 45665.0 | $148.50 | ▼ -11.76% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 5822.0 | $150.36 | ▼ -12.85% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4367.0 | $151.31 | ▼ -13.40% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 754.0 | $144.55 | ▼ -9.35% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 354.0 | $145.87 | ▼ -10.17% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 470.0 | $146.65 | ▼ -10.64% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 59.0 | $147.40 | ▼ -11.10% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 36789.0 | $148.50 | ▼ -11.76% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 4690.0 | $150.36 | ▼ -12.85% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3517.0 | $151.31 | ▼ -13.40% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 157.0 | $144.55 | ▼ -9.35% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 72.0 | $145.87 | ▼ -10.17% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 98.0 | $146.65 | ▼ -10.64% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 12.0 | $147.40 | ▼ -11.10% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 7707.0 | $148.50 | ▼ -11.76% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 982.0 | $150.36 | ▼ -12.85% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 737.0 | $151.31 | ▼ -13.40% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | J-Other | Magnetar Financial LLC | 12149.0 | $0.00 | ▼ -8.41% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | J-Other | Magnetar Financial LLC | 55200.0 | $0.00 | ▼ -8.41% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | J-Other | Magnetar Financial LLC | 7237.0 | $0.00 | ▼ -8.41% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | J-Other | Magnetar Financial LLC | 748.0 | $0.00 | ▼ -8.41% |
| Oct. 9, 2025 | CRWV | J-Other | Magnetar Financial LLC | 16132.0 | $0.00 | ▼ -8.41% |
Last updated: Oct 24, 15:23