Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol ▲ | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | SANDELL SCOTT D | 372255.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | SANDELL SCOTT D | 186128.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | SANDELL SCOTT D | 125000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | SANDELL SCOTT D | 100000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | SANDELL SCOTT D | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | S-Sale | Chang Carmen | 280.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Chang Carmen | 372255.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | F-InKind | Chang Carmen | 551.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | Chang Carmen | 2384873.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | X-InTheMoney | Chang Carmen | 189195.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | S-Sale | Chang Carmen | 280.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Chang Carmen | 186128.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | F-InKind | Chang Carmen | 276.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | X-InTheMoney | Chang Carmen | 1656789.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | S-Sale | Chang Carmen | 2455.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | X-InTheMoney | Chang Carmen | 607536.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | S-Sale | Chang Carmen | 900.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Chang Carmen | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | F-InKind | Chang Carmen | 182.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | X-InTheMoney | Chang Carmen | 607536.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | Chang Carmen | 372255.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Chang Carmen | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | Chang Carmen | 186128.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | Chang Carmen | 125000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | Chang Carmen | 100000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | Chang Carmen | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | X-InTheMoney | Mathers Edward T | 189195.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | S-Sale | Mathers Edward T | 280.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Mathers Edward T | 186128.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | F-InKind | Mathers Edward T | 276.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
Last updated: Oct 24, 18:55