Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▲ | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Buttermore Robert L. | 573.0 | $0.00 | ▼ -0.15% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Buttermore Robert L. | 573.0 | $0.00 | ▼ -0.15% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Buttermore Robert L. | 573.0 | $0.00 | ▼ -0.15% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Buttermore Robert L. | 573.0 | $0.00 | ▼ -0.15% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Buttermore Robert L. | 573.0 | $0.00 | ▼ -0.15% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Bulho Matheus De A G Viera | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | House Rebecca W | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | House Rebecca W | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | House Rebecca W | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | House Rebecca W | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Bulho Matheus De A G Viera | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Bulho Matheus De A G Viera | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Bulho Matheus De A G Viera | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | House Rebecca W | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | House Rebecca W | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Bulho Matheus De A G Viera | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Bulho Matheus De A G Viera | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▲ +0.36% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 787.0 | $0.00 | ▼ -0.15% |
Last updated: Dec 8, 10:55