Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares | Price ▼ | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 3, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 388.0 | $377.60 | ▼ -6.99% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 50.0 | $377.07 | ▼ -6.86% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 50.0 | $377.07 | ▼ -6.86% |
| Oct. 3, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 850.0 | $376.59 | ▼ -6.74% |
| Oct. 3, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 850.0 | $376.59 | ▼ -6.74% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 100.0 | $376.02 | ▼ -6.60% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 100.0 | $375.99 | ▼ -6.59% |
| Oct. 3, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 512.0 | $375.66 | ▼ -6.51% |
| Oct. 3, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 512.0 | $375.66 | ▼ -6.51% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 311.0 | $374.83 | ▼ -6.30% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 100.0 | $374.76 | ▼ -6.29% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 100.0 | $374.76 | ▼ -6.29% |
| Oct. 3, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 200.0 | $374.64 | ▼ -6.26% |
| Oct. 3, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 200.0 | $374.64 | ▼ -6.26% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 310.0 | $374.29 | ▼ -6.17% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 1180.0 | $373.81 | ▼ -6.05% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 435.0 | $373.43 | ▼ -5.95% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 435.0 | $373.43 | ▼ -5.95% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 1181.0 | $373.21 | ▼ -5.90% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 1285.0 | $372.97 | ▼ -5.84% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 2098.0 | $372.49 | ▼ -5.72% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 2098.0 | $372.49 | ▼ -5.72% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 1284.0 | $372.43 | ▼ -5.70% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 880.0 | $371.97 | ▼ -5.58% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 361.0 | $371.57 | ▼ -5.48% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 361.0 | $371.57 | ▼ -5.48% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 881.0 | $371.49 | ▼ -5.46% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 300.0 | $370.48 | ▼ -5.20% |
| Oct. 7, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 300.0 | $370.48 | ▼ -5.20% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 200.0 | $370.35 | ▼ -5.17% |
Last updated: Oct 25, 06:34