Insider Transactions

Latest filings

Date Symbol Type Name Shares Price ▲ Δ Since Trade
Oct. 2, 2025 NEUE D-Return New Enterprise Associates 15, L.P. 1960591.0 $0.00 ▲ +0.04%
Oct. 7, 2025 SPT C-Conversion Howard Justyn Russell 20000.0 $0.00 ▼ -4.34%
Oct. 2, 2025 NP J-Other Carlon Jonathan Winant 575000.0 $0.00 ▼ -7.31%
Oct. 7, 2025 QSR A-Award Schwan Axel 35.2858 $0.00 ▲ +0.24%
Sep. 15, 2025 SWBI Tengwall Kyle 0.0 $0.00 ▲ +8.37%
Oct. 7, 2025 QSR A-Award Granat Jill 103.8654 $0.00 ▲ +0.24%
May. 20, 2025 MXL A-Award PARDUN THOMAS E 15741.0 $0.00 ▲ +29.41%
Sep. 30, 2025 BMY A-Award Rice Derica W 831.486 $0.00 ▼ -2.82%
Oct. 10, 2025 XRAY A-Award Frohning Andrea L. 357.053 $0.00 ▲ +10.82%
Oct. 6, 2025 S C-Conversion Weingarten Tomer 42898.0 $0.00 ▼ -1.45%
Oct. 10, 2025 LQDA M-Exempt Saggar Rajeev 3530.0 $0.00 ▼ -3.49%
Oct. 8, 2025 CNVS A-Award LOFFREDO GARY S 130289.0 $0.00 ▼ -3.47%
Oct. 10, 2025 XRAY A-Award Frohning Andrea L. 22.893 $0.00 ▲ +10.82%
Oct. 13, 2025 MU A-Award Haynesworth Linnie M 1377.0 $0.00 ▲ +13.62%
Sep. 30, 2025 LQR M-Exempt Lu Yilin 179.0 $0.00 ▼ -23.33%
Oct. 8, 2025 NWS M-Exempt BANCROFT NATALIE 11.0 $0.00 ▼ -1.16%
Oct. 3, 2025 MRNA M-Exempt Mock James M 1453.0 $0.00 ▼ -6.14%
Oct. 4, 2025 APLD M-Exempt Cummins Wes 100000.0 $0.00 ▲ +20.64%
Oct. 8, 2025 RKT A-Award Malhotra Shawn 154130.0 $0.00 ▲ +10.17%
Aug. 21, 2025 OPRX D'Silva Andrew J. 0.0 $0.00 ▲ +34.32%
Oct. 7, 2025 GIW MACHUCA LUIS 2000.0 $0.00
Oct. 7, 2025 QSR A-Award Fulton Duncan 43.423 $0.00 ▲ +0.24%
Oct. 9, 2025 FLWS A-Award MCCANN JAMES F 7456.0 $0.00 ▲ +9.44%
Oct. 7, 2025 CRS A-Award Yu Howard H 557.0 $0.00 ▲ +22.61%
Oct. 7, 2025 QSR A-Award SANTELMO THIAGO T 65.3934 $0.00 ▲ +0.24%
Oct. 1, 2025 SNCY Schoppert Wendy Lee 0.0 $0.00 ▼ -2.21%
Oct. 7, 2025 CRS A-Award KAROL STEVEN E 557.0 $0.00 ▲ +22.61%
Oct. 7, 2025 QSR A-Award Granat Jill 314.1251 $0.00 ▲ +0.24%
Sep. 30, 2025 BHC Paulson John 0.0 $0.00 ▼ -3.88%
Oct. 2, 2025 LFMD A-Award DiTrolio Joseph 22365.0 $0.00 ▼ -8.96%
Last updated: Oct 26, 11:24