Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▲ | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Schwartz Sherrie Sage | 35.7232 | $0.00 | ▼ -5.94% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Smart Justin William | 3034.8012 | $0.00 | ▼ -5.94% |
| Oct. 13, 2025 | VTSI | A-Award | Brown Jeffrey Dale | 4000.0 | $0.00 | ▼ -27.64% |
| Oct. 10, 2025 | XRAY | A-Award | Czerney Kevin | 45.4596 | $0.00 | ▼ -3.38% |
| Oct. 9, 2025 | SNDR | A-Award | GIERTZ JAMES R | 17.56 | $23.11 | ▲ +15.75% |
| Oct. 1, 2025 | SRE | A-Award | Ferrero Pablo | 140.04 | $0.00 | ▼ -2.78% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Roth Heidi Rena | 228.9009 | $0.00 | ▼ -5.94% |
| Oct. 7, 2025 | USBC | A-Award | Jenkinson Linda | 4760000.0 | $1.10 | ▼ -36.93% |
| Sep. 30, 2025 | OXM | A-Award | Wood Douglas B | 87.0 | $34.46 | ▲ +6.62% |
| Oct. 1, 2025 | GTE | A-Award | Guidry Gary | 962.0 | $4.35 | ▼ -6.44% |
| Oct. 14, 2025 | BBAI | A-Award | Ricker Sean Raymond | 200000.0 | $0.00 | ▼ -38.72% |
| Oct. 6, 2025 | OMCC | A-Award | Zhu Jeremy Qinli | 5932.0 | $0.00 | ▲ +12.02% |
| Oct. 8, 2025 | BRN | A-Award | Horowitz Joshua | 44445.0 | $0.00 | ▼ -17.78% |
| Oct. 10, 2025 | ZTS | A-Award | Polzer Robert J | 204.6185 | $0.00 | ▼ -13.37% |
| Oct. 9, 2025 | DVN | A-Award | SMOLIK BRENT J | 4495.0 | $0.00 | ▲ +7.57% |
| Oct. 10, 2025 | EHAB | A-Award | Bolton Jeffrey | 4688.0 | $8.00 | ▲ +20.25% |
| Oct. 10, 2025 | XRAY | A-Award | Deese Willie A | 179.449 | $0.00 | ▼ -3.38% |
| Oct. 8, 2025 | ZPTA | A-Award | KLITGAARD WILLIAM E | 1000000.0 | $0.08 | ▲ +1075.00% |
| Jul. 25, 2025 | IMA | A-Award | Wang Stephen Hui | 188042.0 | $0.00 | ▼ -63.64% |
| Oct. 7, 2025 | QSR | A-Award | Schwan Axel | 76.6372 | $0.00 | ▲ +4.37% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Honaker Jeffrey Charles | 30801.0 | $10.61 | ▲ +216.78% |
| Oct. 9, 2025 | OSCR | A-Award | BOYD JEFFERY H | 2555.0 | $0.00 | ▼ -25.07% |
| Oct. 1, 2025 | PEP | A-Award | Walker Darren | 1397.2334 | $143.14 | ▲ +4.85% |
| Oct. 10, 2025 | ZTS | A-Award | Joseph Wetteny | 230.5564 | $0.00 | ▼ -13.37% |
| Oct. 3, 2025 | LEG | A-Award | HAGALE JAMES TYSON | 320.1568 | $7.21 | ▲ +57.05% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Thomson Robert J | 349.0 | $0.00 | ▼ -2.92% |
| Oct. 7, 2025 | CRS | A-Award | HART ANASTASIOS JOHN | 304.0 | $256.27 | ▲ +23.48% |
| Oct. 10, 2025 | PGR | A-Award | Pumarejo Maribel | 2.41 | $0.00 | ▼ -5.30% |
| Oct. 2, 2025 | ADT | A-Award | Griffin Tracey R. | 112.174 | $0.00 | ▼ -6.86% |
| Oct. 1, 2025 | MATV | A-Award | COOK WILLIAM M | 439.0 | $0.00 | ▲ +9.92% |
Last updated: Dec 18, 01:28