Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares | Price ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 7894.0 | $838.86 | ▲ +25.96% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 31102.0 | $839.94 | ▲ +25.80% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 24495.0 | $840.74 | ▲ +25.68% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 11316.0 | $841.70 | ▲ +25.54% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 10040.0 | $842.95 | ▲ +25.35% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 7114.0 | $843.64 | ▲ +25.25% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 10135.0 | $845.07 | ▲ +25.04% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 3893.0 | $845.82 | ▲ +24.93% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 4870.0 | $847.03 | ▲ +24.75% |
| Oct. 3, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 405.0 | $847.60 | ▲ +24.66% |
| Oct. 7, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 26795.0 | $848.01 | ▲ +24.60% |
| Oct. 6, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 63849.0 | $848.30 | ▲ +24.56% |
| Oct. 8, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 18132.0 | $848.46 | ▲ +24.54% |
| Oct. 9, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 600.0 | $848.63 | ▲ +24.51% |
| Oct. 6, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 28063.0 | $849.44 | ▲ +24.39% |
| Oct. 8, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 25296.0 | $849.60 | ▲ +24.37% |
| Oct. 9, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 400.0 | $850.05 | ▲ +24.30% |
| Oct. 8, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 36114.0 | $850.52 | ▲ +24.24% |
| Oct. 6, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 22960.0 | $850.65 | ▲ +24.22% |
| Oct. 8, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 13624.0 | $851.40 | ▲ +24.11% |
| Oct. 6, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 12180.0 | $851.58 | ▲ +24.08% |
| Oct. 9, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 3375.0 | $851.58 | ▲ +24.08% |
| Oct. 9, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 2472.0 | $852.21 | ▲ +23.99% |
| Oct. 8, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 3227.0 | $852.36 | ▲ +23.97% |
| Oct. 6, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 9767.0 | $852.67 | ▲ +23.92% |
| Oct. 9, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 1247.0 | $853.20 | ▲ +23.85% |
| Oct. 6, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 14822.0 | $853.65 | ▲ +23.78% |
| Oct. 8, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 3881.0 | $853.85 | ▲ +23.75% |
| Oct. 6, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 7143.0 | $854.54 | ▲ +23.65% |
| Oct. 9, 2025 | LLY | S-Sale | LILLY ENDOWMENT INC | 1473.0 | $854.61 | ▲ +23.64% |
Last updated: Dec 18, 21:01