Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▲ | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 7, 2025 | CRS | A-Award | Pritchett Colleen | 304.0 | $256.27 | ▲ +22.61% |
| Oct. 1, 2025 | MCHP | A-Award | Krawczyk Joseph R II | 75.0 | $0.00 | ▼ -1.47% |
| Oct. 1, 2025 | MCHP | A-Award | Krawczyk Joseph R II | 124.0 | $0.00 | ▼ -1.47% |
| Oct. 1, 2025 | ONEW | A-Award | Singleton Philip Austin Jr. | 106061.0 | $0.00 | ▲ +7.89% |
| Oct. 1, 2025 | HP | A-Award | Bell John R. | 43271.0 | $0.00 | ▲ +10.95% |
| Oct. 7, 2025 | QSR | A-Award | Granat Jill | 89.7944 | $0.00 | ▲ +0.24% |
| Oct. 10, 2025 | ZTS | A-Award | Sarbaugh Keith | 158.5078 | $0.00 | ▲ +3.42% |
| Oct. 1, 2025 | PEP | A-Award | Page David C | 1397.2334 | $143.14 | ▲ +5.88% |
| Oct. 9, 2025 | WTW | A-Award | Krasner Andrew Jay | 11.9544 | $0.00 | ▼ -2.68% |
| Oct. 13, 2025 | SLNO | A-Award | Hahn Mark W | 10046.0 | $0.00 | ▼ -0.14% |
| Oct. 15, 2025 | DYNT | A-Award | Ward R Scott | 2000.0 | $0.06 | ▼ -28.46% |
| Oct. 10, 2025 | XRAY | A-Award | Czerney Kevin | 4.4453 | $0.00 | ▲ +10.82% |
| Oct. 7, 2025 | CRS | A-Award | Yu Howard H | 304.0 | $256.27 | ▲ +22.61% |
| Oct. 7, 2025 | CRS | A-Award | Yu Howard H | 557.0 | $0.00 | ▲ +22.61% |
| Oct. 10, 2025 | XRAY | A-Award | Czerney Kevin | 45.4596 | $0.00 | ▲ +10.82% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Woods John Terrence | 39060.0 | $0.00 | ▼ -1.36% |
| Oct. 6, 2025 | PSKY | A-Award | Delrahim Makan | 3000000.0 | $0.00 | ▼ -12.60% |
| Oct. 1, 2025 | SRE | A-Award | Ferrero Pablo | 140.04 | $0.00 | ▲ +3.94% |
| Oct. 9, 2025 | SKIN | A-Award | Malha Pedro Bruno Ferreira | 961538.0 | $1.56 | ▼ -10.90% |
| Oct. 3, 2025 | HALO | A-Award | Caudill Cortney | 3625.0 | $0.00 | ▼ -4.10% |
| Sep. 30, 2025 | OXM | A-Award | Wood Douglas B | 87.0 | $34.46 | ▲ +17.79% |
| Oct. 6, 2025 | OPTX | A-Award | Rosenthal Brent D | 77320.0 | $0.00 | ▲ +55.49% |
| Oct. 6, 2025 | CDNA | A-Award | Goldberg Michael | 1753.0 | $0.00 | ▲ +0.07% |
| Oct. 10, 2025 | XRAY | A-Award | Czerney Kevin | 233.911 | $0.00 | ▲ +10.82% |
| Oct. 7, 2025 | EMN | A-Award | Alfonso Humberto P | 487.0 | $0.00 | ▲ +0.56% |
| Oct. 10, 2025 | RL | A-Award | Walker Darren | 1.68 | $0.00 | ▲ +8.48% |
| Oct. 2, 2025 | HWM | A-Award | LEDUC ROBERT F | 31.0 | $191.08 | ▲ +3.89% |
| Oct. 2, 2025 | LFMD | A-Award | MACRAE CALUM ARCHIBALD | 22365.0 | $0.00 | ▼ -8.96% |
| Oct. 7, 2025 | EMN | A-Award | Alfonso Humberto P | 1178.0 | $0.00 | ▲ +0.56% |
| Oct. 7, 2025 | EMN | A-Award | BUTLER ERIC L | 487.0 | $0.00 | ▲ +0.56% |
Last updated: Oct 26, 06:00