Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▲ | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 3, 2025 | ALL | A-Award | Merten Jesse E | 54.0 | $0.00 | ▼ -0.63% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | Sweeney Anne M | 54.0 | $1170.90 | ▼ -91.93% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | MILLER JOHN M | 54.0 | $0.00 | ▼ -0.42% |
| Oct. 1, 2025 | BPOP | A-Award | DeVita Betty K | 54.0 | $0.00 | ▼ -2.73% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | Mertz Elinor | 54.0 | $1170.90 | ▼ -91.93% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | MATHER ANN | 54.0 | $1170.90 | ▼ -91.93% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | MILLER JOHN M | 54.0 | $0.00 | ▼ -0.42% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | Masiyiwa Strive | 54.0 | $1170.90 | ▼ -91.93% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | SMITH BRADFORD L | 54.0 | $1170.90 | ▼ -91.93% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | Dopfner Mathias | 54.0 | $1170.90 | ▼ -91.93% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | BARTON RICHARD N | 54.0 | $1170.90 | ▼ -91.93% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | MILLER JOHN M | 54.0 | $0.00 | ▼ -0.42% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | MILLER JOHN M | 54.0 | $0.00 | ▼ -0.42% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | MILLER JOHN M | 54.0 | $0.00 | ▼ -0.42% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | MILLER JOHN M | 54.0 | $0.00 | ▼ -0.42% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | KILGORE LESLIE J | 54.0 | $1170.90 | ▼ -91.93% |
| Oct. 3, 2025 | SNOW | S-Sale | Speiser Michael L | 55.0 | $239.35 | ▼ -7.82% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 55.0 | $370.00 | ▲ +23.08% |
| Oct. 1, 2025 | AMT | F-InKind | Dowling Ruth T | 55.0 | $193.32 | ▼ -7.33% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 55.0 | $446.53 | ▼ -12.40% |
| Oct. 10, 2025 | CRM | S-Sale | Benioff Marc | 55.0 | $248.55 | ▲ +2.65% |
| Oct. 8, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 55.0 | $370.00 | ▲ +23.08% |
| Oct. 1, 2025 | AIG | A-Award | Bergamaschi Paola | 55.0 | $0.00 | ▲ +6.13% |
| Nov. 28, 2025 | DOC | F-INKIND | Moses Kelvin O | 55.0 | $18.26 | ▼ -10.38% |
| Oct. 10, 2025 | PGR | A-Award | FITT LAWTON W | 55.9802 | $0.00 | ▼ -3.42% |
| Dec. 1, 2025 | MPWR | S-SALE | BLEGEN THEODORE | 56.0 | $911.59 | ▲ +4.36% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | Pitofsky David B | 56.0 | $0.00 | ▼ -3.34% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 56.0 | $447.92 | ▼ -12.67% |
| Oct. 1, 2025 | VAC | A-Award | Galligan Mary E | 56.0 | $0.00 | ▼ -14.07% |
| Sep. 30, 2025 | GWRS | A-Award | Fleming Ronnie L | 56.0 | $0.00 | ▼ -17.28% |
Last updated: Dec 16, 21:01