Insider Transactions

Latest filings

Date Symbol Type Name Shares Price ▼
Oct. 1, 2025 MVBF M-Exempt Spielman Cheryl 380.0 $0.00 ▲ +6.94%
Oct. 1, 2025 COLM M-Exempt Bragdon Peter J 157.0 $0.00 ▲ +2.87%
Oct. 1, 2025 COLM M-Exempt Bragdon Peter J 157.0 $0.00 ▲ +2.87%
Oct. 1, 2025 ETSY M-Exempt Stretch Colin 14747.0 $0.00 ▼ -22.37%
Oct. 1, 2025 ETSY M-Exempt Stretch Colin 4563.0 $0.00 ▼ -22.37%
Oct. 1, 2025 ETSY M-Exempt Stretch Colin 4210.0 $0.00 ▼ -22.37%
Oct. 1, 2025 ETSY M-Exempt Stretch Colin 5974.0 $0.00 ▼ -22.37%
Oct. 9, 2025 FITB A-Award Gonzalez Christian 5709.0 $0.00 ▲ +4.14%
Oct. 3, 2025 WOR A-Award HAYEK JOSEPH B 4.98 $0.00 ▲ +0.11%
Oct. 1, 2025 HLI A-Award Mund Ronald Scott 483.0 $0.00 ▼ -10.51%
Oct. 1, 2025 HLI Mund Ronald Scott 0.0 $0.00 ▼ -10.51%
Oct. 1, 2025 APVO BANK OF AMERICA CORP /DE/ 0.0 $0.00 ▼ -3.96%
Oct. 1, 2025 ALNY A-Award Tanguler Tolga 2851.0 $0.00 ▼ -3.09%
Oct. 4, 2025 TTEC M-Exempt Wagers Kenneth R III 30068.0 $0.00 ▼ -2.19%
Jul. 18, 2025 SONM Thangadurai George 0.0 $0.00 ▼ -48.23%
Oct. 13, 2025 GWH A-Award Teamey Kyle 13513.0 $0.00 ▼ -75.30%
Oct. 13, 2025 KSS A-Award Hand Fred 9054.0 $0.00 ▲ +43.01%
Oct. 13, 2025 GWH A-Award Hossfeld Rich 13513.0 $0.00 ▼ -75.30%
May. 5, 2025 MOBX SAMINI KEYVAN 0.0 $0.00 ▼ -23.26%
Oct. 13, 2025 GWH A-Award Quarls Harry 13513.0 $0.00 ▼ -75.30%
Oct. 13, 2025 GWH A-Award WELLMAN ALEXI 13513.0 $0.00 ▼ -75.30%
Apr. 10, 2025 RUN A-Award Barak Maria 39393.0 $0.00 ▲ +192.29%
Sep. 30, 2025 MODD A-Award FELSHER STEVEN G 750.0 $0.00 ▼ -34.25%
Oct. 9, 2025 WDFC A-Award Olsem Patricia Q 1011.0 $0.00 ▼ -1.91%
Oct. 9, 2025 WDFC A-Award Olsem Patricia Q 1120.0 $0.00 ▼ -1.91%
Oct. 14, 2025 FLNC SPT Holding Sarl 0.0 $0.00 ▲ +25.12%
Oct. 14, 2025 FLNC SPT Holding Sarl 0.0 $0.00 ▲ +25.12%
Oct. 5, 2025 OMDA A-Award ROOT JONATHAN D 657.0 $0.00 ▼ -24.32%
Oct. 10, 2025 KVYO C-Conversion Whalen Amanda 15000.0 $0.00 ▲ +23.55%
Oct. 1, 2025 PNC A-Award NIBLOCK ROBERT A 66.0 $0.00 ▲ +0.47%
Last updated: Dec 8, 14:57