Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares | Price ▼ | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2025 | TOST | M-Exempt | Elworthy Brian R | 3482.0 | $0.00 | ▲ +9.10% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Stevenson Gary R. | 477.8549 | $0.00 | ▼ -1.84% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Smart Justin William | 3034.8012 | $0.00 | ▼ -1.84% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Paratte A. Robert | 333.886 | $0.00 | ▼ -1.84% |
| Oct. 7, 2025 | CRS | A-Award | Yu Howard H | 557.0 | $0.00 | ▲ +22.15% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Schwartz Sherrie Sage | 35.7232 | $0.00 | ▼ -1.84% |
| Oct. 1, 2025 | TOST | M-Exempt | Elworthy Brian R | 3989.0 | $0.00 | ▲ +9.10% |
| Oct. 1, 2025 | TOST | M-Exempt | Elworthy Brian R | 2572.0 | $0.00 | ▲ +9.10% |
| Oct. 1, 2025 | WTFC | Kohl Laura A. | 0.0 | $0.00 | ▼ -2.16% | |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Roth Heidi Rena | 228.9009 | $0.00 | ▼ -1.84% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | M-Exempt | BANCROFT NATALIE | 11.0 | $0.00 | ▼ -0.70% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | McCarthy Mary Pat | 1377.0 | $0.00 | ▲ +12.49% |
| Sep. 30, 2025 | CIFR | M-Exempt | Kelly Patrick Arthur | 33968.0 | $0.00 | ▲ +60.35% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Stoneberg Peter B. | 291.2366 | $0.00 | ▼ -1.84% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | BRENNAN EDWARD F | 336.2094 | $0.00 | ▼ -1.84% |
| Oct. 3, 2025 | HOUR | A-Award | Lai Sam | 951.0 | $0.00 | ▼ -18.66% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | BANCROFT NATALIE | 144.0 | $0.00 | ▼ -0.70% |
| Oct. 10, 2025 | OWLT | C-Conversion | Trilogy Equity Partners, LLC | 444601.0 | $0.00 | ▲ +10.19% |
| Oct. 8, 2025 | KRC | A-Award | Werber Merryl Elizabeth | 262.4762 | $0.00 | ▼ -1.84% |
| Sep. 10, 2025 | FIBK | Shepler Christopher L. | 0.0 | $0.00 | ▼ -1.40% | |
| Oct. 9, 2025 | NET | M-Exempt | Zatlyn Michelle | 25641.0 | $0.00 | ▼ -0.47% |
| Oct. 1, 2025 | VMEO | Kaplicer Austin | 0.0 | $0.00 | ▲ +0.52% | |
| Oct. 9, 2025 | BWB | G-Gift | Shellberg Jeffrey D. | 54882.0 | $0.00 | ▲ +2.73% |
| Oct. 9, 2025 | WTW | A-Award | Hess Carl Aaron | 71.0922 | $0.00 | ▼ -2.58% |
| Oct. 9, 2025 | WTW | A-Award | Hess Carl Aaron | 14.9537 | $0.00 | ▼ -2.58% |
| Oct. 7, 2025 | QSR | A-Award | Granat Jill | 386.6771 | $0.00 | ▲ +0.09% |
| Oct. 7, 2025 | QSR | A-Award | Granat Jill | 89.7944 | $0.00 | ▲ +0.09% |
| Oct. 2, 2025 | AMBQ | A-Award | Esaka Fumihide | 159907.0 | $0.00 | ▲ +3.94% |
| Oct. 7, 2025 | QSR | A-Award | Granat Jill | 314.1251 | $0.00 | ▲ +0.09% |
| Oct. 1, 2025 | SNCY | Schoppert Wendy Lee | 0.0 | $0.00 | ▼ -2.66% |
Last updated: Oct 24, 18:12