Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol ▼ | Type | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 24919.0 | $141.29 | ▼ -35.83% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 5738.0 | $142.01 | ▼ -36.16% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 10297.0 | $137.10 | ▼ -33.87% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 784.0 | $138.50 | ▼ -34.54% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 24330.0 | $139.95 | ▼ -35.22% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 7056.0 | $141.29 | ▼ -35.83% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 1625.0 | $142.01 | ▼ -36.16% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 38761.0 | $137.10 | ▼ -33.87% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 2952.0 | $138.50 | ▼ -34.54% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 91597.0 | $139.95 | ▼ -35.22% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 26568.0 | $141.29 | ▼ -35.83% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 6118.0 | $142.01 | ▼ -36.16% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 23889.0 | $137.10 | ▼ -33.87% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 1819.0 | $138.50 | ▼ -34.54% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 56450.0 | $139.95 | ▼ -35.22% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 16373.0 | $141.29 | ▼ -35.83% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3772.0 | $142.01 | ▼ -36.16% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 18995.0 | $137.00 | ▼ -33.82% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 5165.0 | $137.95 | ▼ -34.28% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 1500.0 | $138.87 | ▼ -34.72% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 48421.0 | $139.96 | ▼ -35.22% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 15669.0 | $141.28 | ▼ -35.83% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3947.0 | $142.05 | ▼ -36.18% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 90593.0 | $137.10 | ▼ -33.87% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 6899.0 | $138.50 | ▼ -34.54% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 214096.0 | $139.95 | ▼ -35.22% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 62095.0 | $141.29 | ▼ -35.83% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 14300.0 | $142.01 | ▼ -36.16% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 45564.0 | $137.10 | ▼ -33.87% |
| Oct. 10, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 24.0 | $145.87 | ▼ -37.85% |
Last updated: Dec 10, 09:56