Insider Transactions

Latest filings

Date Symbol Type Name Shares ▲ Price
Dec. 1, 2025 ISBA A-AWARD Coffin Melinda Marie 28.0 $43.50 ▲ +17.75%
Oct. 7, 2025 QSR A-Award Fulton Duncan 28.4873 $0.00 ▲ +5.55%
Oct. 3, 2025 WWD F-InKind McLevige Shawn M 29.0 $257.72 ▲ +15.91%
Oct. 3, 2025 SNOW S-Sale Speiser Michael L 29.0 $236.16 ▼ -8.76%
Oct. 1, 2025 AIG A-Award Inglis John C 29.0 $0.00 ▲ +8.36%
Oct. 3, 2025 SHW A-Award ANDERSON KERRII B 29.09 $343.81 ▼ -4.43%
Sep. 30, 2025 BLK A-Award Vestberg Hans Erik 30.0 $0.00 ▼ -7.18%
Oct. 2, 2025 IBAC S-Sale AQR Capital Management Holdings, LLC 30.0 $10.50 ▼ -0.48%
Oct. 3, 2025 SNOW S-Sale Speiser Michael L 30.0 $240.47 ▼ -10.40%
Oct. 10, 2025 CRWV S-Sale Magnetar Financial LLC 30.0 $146.65 ▼ -50.67%
Oct. 1, 2025 RBCAA A-Award SIPES KEVIN D 30.0 $71.35 ▲ +4.33%
Oct. 6, 2025 FCF S-Sale Reske James R 30.0 $17.08 ▲ +1.17%
Oct. 8, 2025 NWS A-Award Pitofsky David B 30.0 $0.00 ▼ -4.10%
Dec. 2, 2025 PKOH S-SALE ROMNEY RONNA 30.0 $20.57 ▲ +11.76%
Sep. 30, 2025 BLK A-Award Johnson Margaret L 30.0 $0.00 ▼ -7.18%
Sep. 30, 2025 BLK A-Award Murphy Kathleen 30.0 $0.00 ▼ -7.18%
Oct. 7, 2025 QSR A-Award Housman Jeffrey 30.1218 $0.00 ▲ +5.55%
Sep. 26, 2025 MAIN J-Other McHugh Ryan 30.9364 $63.72 ▼ -4.61%
Oct. 10, 2025 CRWV S-Sale Magnetar Financial LLC 31.0 $147.40 ▼ -50.92%
Oct. 8, 2025 NWS A-Award Delany Julian 31.0 $0.00 ▼ -4.10%
Oct. 14, 2025 PG A-Award WOERTZ PATRICIA A 31.0 $0.00 ▼ -2.70%
Oct. 8, 2025 MS L-SMALL Peterson Douglas L. 31.0 $155.99 ▲ +13.97%
Oct. 2, 2025 HWM A-Award LEDUC ROBERT F 31.0 $191.08 ▲ +3.22%
Oct. 1, 2025 NTLA S-Sale Schultes Birgit C 31.0 $17.38 ▼ -47.38%
Oct. 14, 2025 PG A-Award LUNDGREN TERRY J 31.0 $0.00 ▼ -2.70%
Oct. 7, 2025 KTOS S-Sale Carter David M 31.0 $104.69 ▼ -29.07%
Oct. 15, 2025 MSFT F-InKind Coleman Amy 31.944 $513.57 ▼ -7.56%
Oct. 1, 2025 VAC A-Award Morgan Dianna 32.0 $0.00 ▼ -12.60%
Mar. 25, 2025 GCTK A-Award Carter Erin Catherine 32.0 $0.00 ▼ -66.21%
Oct. 1, 2025 VAC A-Award SHAW WILLIAM JOSEPH 32.0 $0.00 ▼ -12.60%
Last updated: Dec 16, 11:12