Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▼ | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May. 22, 2025 | ALTI | A-Award | Moran Kevin P. | 47695.035 | $0.00 | ▲ +20.06% |
| Oct. 1, 2025 | AVTX | A-Award | Boyd Taylor | 275000.0 | $12.96 | ▲ +35.57% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | AZNAR JOSE MARIA | 144.0 | $0.00 | ▼ -1.16% |
| Oct. 1, 2025 | CZNC | A-Award | Trate Christian C | 25906.0 | $0.00 | ▼ -1.07% |
| Oct. 1, 2025 | CZNC | A-Award | Trate Christian C | 70360.0 | $0.00 | ▼ -1.07% |
| Oct. 3, 2025 | AI | A-Award | Sridhar KR | 28628.0 | $19.16 | ▼ -6.84% |
| Oct. 1, 2025 | CZNC | A-Award | Trate Christian C | 6142.0 | $0.00 | ▼ -1.07% |
| Oct. 1, 2025 | CZNC | A-Award | Trate Christian C | 5587.0 | $0.00 | ▼ -1.07% |
| Oct. 2, 2025 | ADT | A-Award | Yoon Suzanne | 112.174 | $0.00 | ▲ +0.11% |
| Oct. 2, 2025 | MAIA | A-Award | Luput Cristian | 21434.0 | $1.80 | ▼ -20.56% |
| Oct. 2, 2025 | ADT | A-Award | Winter Matthew E | 112.174 | $0.00 | ▲ +0.11% |
| Oct. 2, 2025 | MAIA | A-Award | Louie Ngar Yee | 25331.0 | $1.80 | ▼ -20.56% |
| Oct. 2, 2025 | ADT | A-Award | Tiedt Danielle | 112.174 | $0.00 | ▲ +0.11% |
| Oct. 2, 2025 | ADT | A-Award | Houston Daniel Joseph | 112.174 | $0.00 | ▲ +0.11% |
| Oct. 10, 2025 | VCTR | A-Award | Rappaport Alan | 1004.0 | $65.98 | ▼ -3.65% |
| Oct. 2, 2025 | BBOT | A-Award | Wallace Eli M. | 1614400.0 | $12.44 | ▼ -11.90% |
| Oct. 2, 2025 | ADT | A-Award | Griffin Tracey R. | 112.174 | $0.00 | ▲ +0.11% |
| Oct. 2, 2025 | MAIA | A-Award | Guerrero Ramiro | 20459.0 | $1.80 | ▼ -20.56% |
| Oct. 2, 2025 | MAIA | A-Award | CHAOUKI STEVEN M | 20946.0 | $1.80 | ▼ -20.56% |
| Oct. 2, 2025 | ADT | A-Award | Gartland Thomas M | 155.323 | $0.00 | ▲ +0.11% |
| Oct. 5, 2025 | ACN | A-Award | Sharma Manish | 75.0 | $244.56 | ▲ +1.26% |
| Oct. 5, 2025 | ACN | A-Award | Unruch Joel | 113.0 | $244.56 | ▲ +1.26% |
| Oct. 5, 2025 | ACN | A-Award | Sweet Julie Spellman | 159.0 | $244.56 | ▲ +1.26% |
| Oct. 5, 2025 | ACN | A-Award | Hogan Catherine Kiernan | 87.0 | $244.56 | ▲ +1.26% |
| Oct. 5, 2025 | ACN | A-Award | Burgum Melissa A | 78.0 | $244.56 | ▲ +1.26% |
| Oct. 5, 2025 | ACN | A-Award | Walsh John F | 113.0 | $244.56 | ▲ +1.26% |
| Oct. 1, 2025 | MET | A-Award | Harris Carla A | 534.0 | $81.93 | ▼ -3.97% |
| Oct. 5, 2025 | ACN | A-Award | Clifford Katherine Lee | 66.0 | $244.56 | ▲ +1.26% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Honaker Jeffrey Charles | 19108.0 | $11.04 | ▲ +240.85% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Honaker Jeffrey Charles | 10000.0 | $10.90 | ▲ +245.23% |
Last updated: Oct 25, 23:39