Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▲ | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Behbahani Ali | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Behbahani Ali | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Makhzoumi Mohamad | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Makhzoumi Mohamad | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Florence Anthony A. Jr. | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | Walker Paul Edward | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | Behbahani Ali | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Mathers Edward T | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | Chang Carmen | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Walker Paul Edward | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Yang Rick | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Yang Rick | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Walker Paul Edward | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | SANDELL SCOTT D | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | NEA 18 Venture Growth Equity, L.P. | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | SANDELL SCOTT D | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | NEA 18 Venture Growth Equity, L.P. | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | A-Award | Yang Rick | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | SANDELL SCOTT D | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 15, 2025 | ARIS | D-Return | Templin Donald C. | 124906.0 | $0.01 | ▲ +236800.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | Mathers Edward T | 125000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 1, 2025 | WRBY | S-Sale | Gilboa David Abraham | 125000.0 | $27.30 | ▼ -22.12% |
| Oct. 1, 2025 | WRBY | C-Conversion | Gilboa David Abraham | 125000.0 | $0.00 | ▼ -21.64% |
| Oct. 2, 2025 | AVXL | A-Award | MISSLING CHRISTOPHER U | 125000.0 | $5.36 | ▲ +60.73% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | Makhzoumi Mohamad | 125000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | Chang Carmen | 125000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | Yang Rick | 125000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | SANDELL SCOTT D | 125000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | D-Return | Behbahani Ali | 125000.0 | $0.00 | ▲ +0.04% |
| Sep. 24, 2025 | EU | A-Award | Willette Robert J | 125000.0 | $3.10 | ▼ -2.90% |
Last updated: Oct 26, 00:00