Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▲ | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 6, 2025 | TEAM | S-Sale | Farquhar Scott | 50.0 | $156.33 | ▲ +4.04% |
| Oct. 2, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 50.0 | $400.00 | ▼ -12.20% |
| Oct. 1, 2025 | CACI | F-InKind | Weir Tracy | 50.0 | $515.16 | ▲ +13.66% |
| Oct. 6, 2025 | CVNA | S-Sale | GARCIA ERNEST C. III | 50.0 | $379.19 | ▼ -7.38% |
| Oct. 3, 2025 | CLBK | A-Award | Jennings William Justin | 50.3694 | $14.89 | ▲ +3.56% |
| Oct. 1, 2025 | HBAN | A-Award | Shea Teresa H | 50.96 | $0.00 | ▼ -5.69% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | ENGINEER ADIL | 51.0 | $32.25 | ▼ -22.57% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | A-Award | MURDOCH KEITH RUPERT | 51.0 | $0.00 | ▼ -1.16% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | SPORCK ALISTAIR N | 51.0 | $32.25 | ▼ -22.57% |
| Oct. 1, 2025 | AIG | A-Award | WITTMAN VANESSA AMES | 51.0 | $0.00 | ▼ -0.80% |
| Oct. 1, 2025 | AIG | A-Award | MURPHY DIANA M | 51.0 | $0.00 | ▼ -0.80% |
| Oct. 1, 2025 | IT | J-Other | GUTIERREZ JOSE M | 52.0 | $0.00 | ▼ -0.31% |
| Oct. 1, 2025 | IT | A-Award | GUTIERREZ JOSE M | 52.0 | $0.00 | ▼ -0.31% |
| Oct. 1, 2025 | IT | J-Other | GUTIERREZ JOSE M | 52.0 | $0.00 | ▼ -0.31% |
| Oct. 3, 2025 | SNOW | S-Sale | Speiser Michael L | 52.0 | $237.51 | ▲ +8.60% |
| Oct. 1, 2025 | STE | F-InKind | Madsen Julia | 52.0 | $0.00 | ▼ -0.22% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | RICE SUSAN E | 53.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 1, 2025 | COLM | F-InKind | Bragdon Peter J | 53.0 | $52.67 | ▲ +1.80% |
| Oct. 1, 2025 | AEP | F-InKind | Ferneau Kelly J | 53.0 | $112.75 | ▲ +2.86% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | HASTINGS REED | 53.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 3, 2025 | ALL | A-Award | Merten Jesse E | 54.0 | $0.00 | ▼ -8.36% |
| Oct. 1, 2025 | BPOP | A-Award | DeVita Betty K | 54.0 | $0.00 | ▼ -9.13% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | Masiyiwa Strive | 54.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | BARTON RICHARD N | 54.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | KILGORE LESLIE J | 54.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | SMITH BRADFORD L | 54.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | Dopfner Mathias | 54.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | Mertz Elinor | 54.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | MATHER ANN | 54.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
| Oct. 1, 2025 | NFLX | A-Award | Sweeney Anne M | 54.0 | $1170.90 | ▼ -6.51% |
Last updated: Oct 25, 14:04