Insider Transactions
Latest filings
| Date ▲ | Symbol | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | MEHROTRA SANJAY | 64462.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | RAY MICHAEL CHARLES | 17896.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | RAY MICHAEL CHARLES | 4750.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ALLEN SCOTT R. | 1903.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ALLEN SCOTT R. | 2375.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ALLEN SCOTT R. | 2367.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | Dugle Lynn A | 1377.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | ARNZEN APRIL S | 16520.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ARNZEN APRIL S | 5335.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ARNZEN APRIL S | 3689.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | ARNZEN APRIL S | 14183.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ARNZEN APRIL S | 6082.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | ARNZEN APRIL S | 21808.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ARNZEN APRIL S | 9666.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | ARNZEN APRIL S | 12446.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ARNZEN APRIL S | 5345.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | ARNZEN APRIL S | 10439.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ARNZEN APRIL S | 4907.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | ARNZEN APRIL S | 10439.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ARNZEN APRIL S | 4907.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | ARNZEN APRIL S | 8910.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | ARNZEN APRIL S | 4188.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | SWAN ROBERT HOLMES | 1377.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | MEHROTRA SANJAY | 55025.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | CORDANO MICHAEL D | 17896.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | ALLEN SCOTT R. | 4130.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | Wright MaryAnn | 1377.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | Simons Anna C | 1377.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | A-Award | Murphy Mark J. | 27533.0 | $0.00 | ▲ +13.21% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | Murphy Mark J. | 9271.0 | $181.60 | ▲ +20.17% |
Last updated: Oct 24, 18:55