Insider Transactions

Latest filings

Date Symbol Type Name Shares Price ▲ Δ Since Trade
Oct. 2, 2025 NEUE A-Award SANDELL SCOTT D 372255.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE X-InTheMoney Walker Paul Edward 189195.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Behbahani Ali 372255.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt NEA 18 Venture Growth Equity, L.P. 124085.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Yang Rick 124085.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt New Enterprise Associates 15, L.P. 434297.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE A-Award Behbahani Ali 124085.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE A-Award New Enterprise Associates 15, L.P. 434297.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE A-Award Behbahani Ali 186128.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE X-InTheMoney New Enterprise Associates 15, L.P. 189195.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt NEA 18 Venture Growth Equity, L.P. 124085.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE A-Award SANDELL SCOTT D 124085.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Behbahani Ali 124085.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Makhzoumi Mohamad 607536.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE A-Award Behbahani Ali 372255.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE A-Award NEA 18 Venture Growth Equity, L.P. 124085.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE X-InTheMoney SANDELL SCOTT D 607536.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE X-InTheMoney SANDELL SCOTT D 1656789.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Makhzoumi Mohamad 189195.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt SANDELL SCOTT D 186128.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE X-InTheMoney SANDELL SCOTT D 607536.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Behbahani Ali 124085.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Makhzoumi Mohamad 372255.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE X-InTheMoney NEA 18 Venture Growth Equity, L.P. 607536.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Makhzoumi Mohamad 186128.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE X-InTheMoney Behbahani Ali 607536.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt SANDELL SCOTT D 372255.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Makhzoumi Mohamad 1656789.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE A-Award Yang Rick 186128.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Oct. 2, 2025 NEUE M-Exempt Makhzoumi Mohamad 189195.0 $0.01 ▲ +67430.00%
Last updated: Oct 24, 18:49