Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▼ | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 9, 2025 | VZ | A-Award | Hammock Samantha | 84.142 | $0.00 | ▼ -4.92% |
| Oct. 13, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 84.0 | $2.62 | ▲ +0.00% |
| Oct. 13, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 84.0 | $143.28 | ▼ -7.49% |
| Sep. 26, 2025 | MAIN | J-Other | JACKSON JOHN EARL | 83.746 | $63.72 | ▼ -9.84% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | MORRISON SCOTT C | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | SZEWS CHARLES L | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | Gordon Susan M. | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | Plunkett Debora A | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | MORRISON SCOTT C | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | Sloane Stanton D | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | DISBROW LISA S | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | DISBROW LISA S | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | SZEWS CHARLES L | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | JEWS WILLIAM L | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | JEWS WILLIAM L | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | Nolan Philip O | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | Nolan Philip O | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | Plunkett Debora A | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | Sloane Stanton D | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | Gordon Susan M. | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | McCarthy Ryan D | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 12, 2025 | CACI | M-Exempt | McCarthy Ryan D | 83.0 | $0.00 | ▲ +15.25% |
| Oct. 5, 2025 | RDDT | A-Award | Gale Mary Porter | 82.0 | $0.00 | ▲ +5.19% |
| Oct. 2, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 82.0 | $10.50 | ▼ -0.48% |
| Oct. 14, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 82.0 | $2.60 | ▲ +0.77% |
| Oct. 3, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 82.0 | $2.62 | ▲ +0.00% |
| Oct. 9, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 82.0 | $2.62 | ▲ +0.00% |
| Oct. 6, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 82.0 | $2.62 | ▲ +0.00% |
| Oct. 7, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 82.0 | $2.62 | ▲ +0.00% |
| Oct. 2, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 82.0 | $2.61 | ▲ +0.38% |
Last updated: Oct 26, 11:58