Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▲ | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 15, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 6510.0 | $180.83 | ▲ +0.07% |
| Oct. 15, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 20846.0 | $182.09 | ▼ -0.62% |
| Oct. 15, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 12006.0 | $182.83 | ▼ -1.02% |
| Oct. 15, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 919.0 | $183.67 | ▼ -1.47% |
| Oct. 15, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 90.0 | $184.63 | ▼ -1.99% |
| Oct. 8, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 5606.0 | $187.57 | ▼ -3.53% |
| Oct. 8, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 59642.0 | $188.36 | ▼ -3.93% |
| Oct. 8, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 9752.0 | $189.05 | ▼ -4.28% |
| Oct. 9, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 6140.0 | $191.70 | ▼ -5.60% |
| Oct. 9, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 32972.0 | $192.70 | ▼ -6.09% |
| Oct. 9, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 24806.0 | $193.76 | ▼ -6.61% |
| Oct. 9, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 10919.0 | $194.37 | ▼ -6.90% |
| Oct. 9, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 163.0 | $195.26 | ▼ -7.32% |
| Oct. 10, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 2739.0 | $183.39 | ▼ -1.32% |
| Oct. 10, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 2766.0 | $184.86 | ▼ -2.11% |
| Oct. 1, 2025 | VCYT | S-Sale | EPSTEIN ROBERT S | 21473.0 | $35.08 | ▲ +20.34% |
| Oct. 2, 2025 | OPFI | S-Sale | Johnson Pamela D. | 5497.0 | $11.21 | ▼ -2.05% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 115.0 | $446.53 | ▼ -7.59% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 56.0 | $447.92 | ▼ -7.88% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 180.0 | $448.77 | ▼ -8.05% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 249.0 | $449.79 | ▼ -8.26% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 541.0 | $450.81 | ▼ -8.47% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 332.0 | $451.86 | ▼ -8.68% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 668.0 | $452.69 | ▼ -8.85% |
| Oct. 10, 2025 | ZVRA | S-Sale | McFarlane Neil F. | 19500.0 | $10.82 | ▼ -22.43% |
| Oct. 15, 2025 | TDG | S-Sale | Howley W Nicholas | 100.0 | $1297.80 | ▲ +1.48% |
| Oct. 1, 2025 | HALO | S-Sale | Torley Helen | 11705.0 | $75.11 | ▼ -17.57% |
| Oct. 1, 2025 | HALO | S-Sale | Torley Helen | 8295.0 | $75.69 | ▼ -18.21% |
| Oct. 10, 2025 | NVDA | S-Sale | HUANG JEN HSUN | 1927.0 | $185.52 | ▼ -2.46% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Garg Pushkal | 329.0 | $453.77 | ▼ -9.07% |
Last updated: Dec 12, 06:00