Insider Transactions

Latest filings

Date Symbol Type Name ▼ Shares Price Δ Since Trade
Oct. 13, 2025 OMER G-Gift Demopulos Gregory A MD 600000.0 $0.00 ▲ +80.19%
Oct. 13, 2025 OMER G-Gift Demopulos Gregory A MD 300000.0 $0.00 ▲ +80.19%
Oct. 3, 2025 AIZ S-Sale Demmings Keith 13420.0 $220.51 ▼ -3.92%
Oct. 3, 2025 AIZ S-Sale Demmings Keith 305.0 $221.03 ▼ -4.15%
Oct. 1, 2025 FE A-Award DEMETRIOU STEVEN J. 925.0 $0.00 ▲ +1.46%
Oct. 7, 2025 MNST A-Award Demel Ana 339.0 $0.00 ▲ +2.26%
Oct. 10, 2025 VCTR A-Award DEMARTINI RICHARD M 549.0 $65.98 ▼ -3.65%
Oct. 6, 2025 PSKY A-Award Delrahim Makan 3000000.0 $0.00 ▼ -12.60%
Oct. 6, 2025 PSKY Delrahim Makan 0.0 $0.00 ▼ -12.60%
Oct. 7, 2025 SPT S-Sale Del Preto Joseph 1500.0 $11.82 ▼ -4.78%
Oct. 1, 2025 AUB A-Award Delorier Rilla S 567.0 $0.00 ▼ -3.13%
Oct. 1, 2025 NTSK F-InKind DEL MATTO ANDREW H 8451.0 $0.00 ▲ +5.49%
Oct. 1, 2025 NTSK M-Exempt DEL MATTO ANDREW H 15625.0 $0.00 ▲ +5.49%
Oct. 1, 2025 NTSK M-Exempt DEL MATTO ANDREW H 15625.0 $0.00 ▲ +5.49%
Oct. 2, 2025 DELL G-Gift DELL MICHAEL S 1150000.0 $0.00 ▲ +7.65%
Oct. 1, 2025 DELL G-Gift DELL MICHAEL S 2350000.0 $0.00 ▲ +5.99%
Oct. 9, 2025 DELL S-Sale DELL MICHAEL S 6253968.0 $159.91 ▼ -0.79%
Sep. 30, 2025 INNV Delk Meredith 0.0 $0.00 ▲ +2.13%
Oct. 8, 2025 NWS A-Award Delany Julian 21.0 $0.00 ▼ -1.16%
Oct. 8, 2025 NWS A-Award Delany Julian 31.0 $0.00 ▼ -1.16%
Oct. 8, 2025 NWS A-Award Delany Julian 13.0 $0.00 ▼ -1.16%
Oct. 1, 2025 HGTY A-Award DELANEY KEVIN M 8306.0 $0.00 ▼ -7.45%
Oct. 1, 2025 JOBY M-Exempt DeHoff Kate 13280.0 $0.00 ▼ -0.55%
Oct. 1, 2025 JOBY M-Exempt DeHoff Kate 5224.0 $0.00 ▼ -0.55%
Oct. 1, 2025 JOBY M-Exempt DeHoff Kate 8306.0 $0.00 ▼ -0.55%
Oct. 12, 2025 JOBY M-Exempt DeHoff Kate 16065.0 $0.00 ▼ -3.82%
Oct. 1, 2025 JOBY M-Exempt DeHoff Kate 8306.0 $0.00 ▼ -0.55%
Oct. 13, 2025 JOBY S-Sale DeHoff Kate 8262.0 $16.84 ▼ -4.22%
Oct. 2, 2025 JOBY S-Sale DeHoff Kate 13789.0 $16.78 ▼ -3.87%
Oct. 14, 2025 JOBY S-Sale DeHoff Kate 5502.0 $17.36 ▼ -7.09%
Last updated: Oct 27, 09:03