Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares | Price ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 8, 2025 | FIBK | S-Sale | Scott Jonathan R | 5600.0 | $32.01 | ▲ +10.81% |
| Oct. 7, 2025 | FIBK | S-Sale | Scott Jonathan R | 13715.0 | $32.09 | ▲ +10.53% |
| Oct. 13, 2025 | WMG | F-InKind | Kyncl Robert | 112071.0 | $32.15 | ▼ -13.37% |
| Oct. 15, 2025 | BJRI | F-InKind | Tick Lyle | 1046.0 | $32.18 | ▲ +22.65% |
| Oct. 6, 2025 | TWST | S-Sale | Cho Dennis | 3876.0 | $32.19 | ▼ -0.21% |
| Oct. 6, 2025 | TWST | S-Sale | WERNER ROBERT F. | 2041.0 | $32.19 | ▼ -0.21% |
| Oct. 6, 2025 | TWST | S-Sale | Finn Patrick John | 23747.0 | $32.19 | ▼ -0.21% |
| Oct. 6, 2025 | TWST | S-Sale | Leproust Emily M. | 31348.0 | $32.19 | ▼ -0.21% |
| Oct. 6, 2025 | TWST | S-Sale | Laponis Adam | 5875.0 | $32.19 | ▼ -0.21% |
| Oct. 6, 2025 | TWST | S-Sale | Green Paula | 9724.0 | $32.19 | ▼ -0.21% |
| Dec. 1, 2025 | LQDA | S-SALE | Schundler Russell | 1072.0 | $32.19 | ▲ +1.37% |
| Dec. 1, 2025 | LQDA | S-SALE | Krepp Sarah | 221.0 | $32.19 | ▲ +1.37% |
| Dec. 1, 2025 | LQDA | S-SALE | Boyle Dana | 303.0 | $32.19 | ▲ +1.37% |
| Dec. 1, 2025 | LQDA | S-SALE | Kaseta Michael | 1166.0 | $32.19 | ▲ +1.37% |
| Dec. 1, 2025 | LQDA | S-SALE | Adair Jason | 693.0 | $32.19 | ▲ +1.37% |
| Dec. 1, 2025 | LQDA | S-SALE | Moomaw Scott | 831.0 | $32.19 | ▲ +1.37% |
| Oct. 6, 2025 | PANW | M-Exempt | Klarich Lee | 92010.0 | $32.25 | ▲ +490.36% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | Erickson Gayn | 439.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
| Oct. 6, 2025 | PANW | M-Exempt | Klarich Lee | 92010.0 | $32.25 | ▲ +490.36% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | SALAMONE ALBERTO | 148.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | RICHMOND DONALD P. II | 38.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | SALAMONE ALBERTO | 406.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | ROGERS VERNON | 299.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
| Oct. 7, 2025 | INBX | S-Sale | VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 308643.0 | $32.25 | ▲ +154.82% |
| Oct. 7, 2025 | INBX | S-Sale | VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 16315.0 | $32.25 | ▲ +154.82% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | Erickson Gayn | 2069.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | ENGINEER ADIL | 51.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | ROGERS VERNON | 36.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
| Oct. 7, 2025 | INBX | S-Sale | VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 25042.0 | $32.25 | ▲ +154.82% |
| Oct. 2, 2025 | AEHR | F-InKind | ENGINEER ADIL | 385.0 | $32.25 | ▼ -18.08% |
Last updated: Dec 12, 11:35