Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▲ | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2025 | FGBI | P-Purchase | McAnally Bruce | 31056.0 | $8.05 | ▼ -41.61% |
| Oct. 10, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 18.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 6, 2025 | DLPN | P-Purchase | O'Dowd William IV | 3214.0 | $1.55 | ▲ +1.94% |
| Oct. 8, 2025 | CPSH | P-Purchase | Snow Daniel C | 3333.0 | $3.00 | ▲ +20.17% |
| Oct. 2, 2025 | WTI | P-Purchase | KROHN TRACY W | 250000.0 | $1.84 | ▼ -7.47% |
| Oct. 1, 2025 | WTI | P-Purchase | KROHN TRACY W | 36842.0 | $1.84 | ▼ -7.84% |
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | FULLER GLEN W | 4000.0 | $5.05 | ▼ -33.27% |
| Oct. 14, 2025 | PLAG | P-Purchase | Zhou Bin | 1100000.0 | $0.00 | ▲ +42.93% |
| Oct. 1, 2025 | MNTR | P-Purchase | Billingsley Chester | 15645.0 | $0.10 | ▼ -6.76% |
| Oct. 9, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 82.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 9, 2025 | BRT | P-Purchase | GOULD MATTHEW J | 6000.0 | $15.00 | ▼ -0.67% |
| Oct. 2, 2025 | MKZR | P-Purchase | FULLER GLEN W | 4000.0 | $5.00 | ▼ -32.60% |
| May. 16, 2025 | NORD | P-Purchase | GK Partners ApS | 12000.0 | $5.00 | — |
| Oct. 6, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 18.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 8, 2025 | UBSI | P-Purchase | WINTER P CLINTON | 536.0 | $0.00 | ▲ +6.09% |
| Oct. 2, 2025 | CALM | P-Purchase | Lombardo Keira L | 267.0 | $92.37 | ▼ -5.19% |
| Oct. 10, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 18.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 10, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 82.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 8, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 360.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 14, 2025 | VNRX | P-Purchase | Reynolds Cameron John | 110000.0 | $0.60 | ▼ -52.70% |
| Oct. 13, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 364.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 15, 2025 | RGP | P-Purchase | DUCHENE KATE W | 23015.0 | $4.36 | ▲ +20.29% |
| Oct. 14, 2025 | VNRX | P-Purchase | Reynolds Cameron John | 110000.0 | $0.51 | ▼ -44.35% |
| Oct. 14, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 18.0 | $2.60 | ▼ -0.19% |
| Oct. 13, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 18.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 6, 2025 | BGC | P-Purchase | Lutnick Brandon | 600938.0 | $0.00 | ▼ -0.17% |
| Oct. 13, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 180.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 13, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 180.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 13, 2025 | RCG | P-Purchase | STAHL MURRAY | 314.0 | $2.62 | ▼ -0.95% |
| Oct. 8, 2025 | AUBN | P-Purchase | HOUSEL DAVID E | 34.0 | $27.48 | ▼ -0.42% |
Last updated: Dec 12, 12:58