Insider Transactions

Latest filings

Date ▼ Symbol Type Name Shares Price Δ Since Trade
Oct. 1, 2025 ONEW A-Award Lamkin Jeffrey B. 7892.0 $0.00 ▲ +6.30%
Oct. 1, 2025 COIN M-Exempt Grewal Paul 10000.0 $26.26 ▲ +1306.22%
Oct. 1, 2025 COIN S-Sale Grewal Paul 132.0 $341.27 ▲ +8.20%
Oct. 1, 2025 HGTY F-InKind Page Russell Andrew 2121.0 $11.95 ▼ -6.49%
Oct. 1, 2025 WLFC S-Sale Willis Austin Chandler 983.0 $135.70 ▼ -3.19%
Oct. 1, 2025 ONIT Welborn Robert S. 0.0 $0.00 ▼ -2.83%
Oct. 1, 2025 ZLAB M-Exempt Chen Yajing 920.0 $0.00 ▼ -23.43%
Oct. 1, 2025 GRND A-Award North John F 730000.0 $0.00 ▼ -2.76%
Oct. 1, 2025 CTO A-Award FRANKLIN LAURA M 755.0 $16.54 ▼ -1.72%
Oct. 1, 2025 WPC A-Award GASS RHONDA 401.0 $68.47 ▼ -2.92%
Oct. 1, 2025 CTO A-Award Haga Christopher W 1265.0 $16.54 ▼ -1.72%
Oct. 1, 2025 UNH A-Award FLYNN TIMOTHY PATRICK 272.0 $0.00 ▲ +4.57%
Oct. 1, 2025 AEYE A-Award HAWKINS JAMES B 667.0 $0.00 ▲ +0.35%
Oct. 1, 2025 CTO A-Award Gable Robert Blakeslee 1152.0 $16.54 ▼ -1.72%
Oct. 1, 2025 UNH A-Award Baker Charles D. 260.0 $0.00 ▲ +4.57%
Oct. 1, 2025 MDB F-InKind Bull Thomas 259.0 $310.38 ▲ +9.56%
Oct. 1, 2025 UNH A-Award Gil Kristen 162.0 $0.00 ▲ +4.57%
Oct. 1, 2025 UNH A-Award MONTGOMERY RICE VALERIE MD 270.0 $0.00 ▲ +4.57%
Oct. 1, 2025 NPKI S-Sale Briggs Lori 10108.0 $11.51 ▲ +12.50%
Oct. 1, 2025 LOCL F-InKind VALIASEK KATHLEEN 84517.0 $2.95 ▲ +4.07%
Oct. 1, 2025 NWS M-Exempt Siddiqui Masroor 3028.0 $0.00 ▼ -5.08%
Oct. 1, 2025 UNH A-Award HOOPER MICHELE J 162.0 $0.00 ▲ +4.57%
Oct. 1, 2025 W M-Exempt Blotner Jon 168.0 $0.00 ▼ -0.64%
Oct. 1, 2025 W M-Exempt Blotner Jon 263.0 $0.00 ▼ -0.64%
Oct. 1, 2025 TTWO A-Award Dornemann Michael 967.0 $0.00 ▼ -0.73%
Oct. 1, 2025 W M-Exempt Blotner Jon 26145.0 $0.00 ▼ -0.64%
Oct. 1, 2025 AEYE A-Award Tahir Jamil A. 1400.0 $0.00 ▲ +0.35%
Oct. 1, 2025 IT A-Award Bisson Peter 105.0 $0.00 ▲ +1.73%
Oct. 1, 2025 LOCL F-InKind Hurlbert Craig M. 34007.0 $2.95 ▲ +4.07%
Oct. 1, 2025 GRND North John F 0.0 $0.00 ▼ -2.76%
Last updated: Oct 27, 17:50