Insider Transactions

Latest filings

Date ▼ Symbol Type Name Shares Price Δ Since Trade
Oct. 1, 2025 NWS M-Exempt AZNAR JOSE MARIA 3028.0 $0.00 ▼ -6.69%
Oct. 1, 2025 HGTY F-InKind Chafey Diana 1076.0 $11.95 ▲ +4.02%
Oct. 1, 2025 FOA S-Sale Sieffert Kristen N 750.0 $22.10 ▲ +1.00%
Oct. 1, 2025 WPC A-Award ALEXANDER MARK A 438.0 $68.47 ▼ -1.61%
Oct. 1, 2025 TG A-Award Tack Carl E. III 2844.0 $7.91 ▼ -13.15%
Oct. 1, 2025 ONEW A-Award Bauza Carmen 7892.0 $0.00 ▼ -4.39%
Oct. 1, 2025 NWS D-Return Pessoa Ana Paula 3028.0 $28.95 ▲ +4.63%
Oct. 1, 2025 NWS M-Exempt Pessoa Ana Paula 3028.0 $0.00 ▼ -6.69%
Oct. 1, 2025 WFC A-Award Hewett Wayne M. 208.6682 $0.00 ▲ +6.39%
Oct. 1, 2025 FRD A-Award Hanson Michael Donn 457.0 $21.90 ▼ -3.97%
Oct. 1, 2025 DDOG M-Exempt Le-Quoc Alexis 54000.0 $0.00 ▲ +25.24%
Oct. 1, 2025 DDOG C-Conversion Le-Quoc Alexis 30780.0 $0.00 ▲ +25.24%
Oct. 1, 2025 DDOG M-Exempt Le-Quoc Alexis 18750.0 $10.74 ▲ +1680.63%
Oct. 1, 2025 DDOG M-Exempt Le-Quoc Alexis 18750.0 $0.00 ▲ +25.24%
Oct. 1, 2025 ARQT S-Sale Watanabe Todd 15000.0 $18.91 ▲ +28.11%
Oct. 1, 2025 ARQT S-Sale Watanabe Todd 9261.0 $20.02 ▲ +21.05%
Oct. 1, 2025 CACI M-Exempt Koegel J William JR 2943.0 $0.00 ▲ +14.38%
Oct. 1, 2025 COOP J-Other Johnson Kurt G 54226.0 $0.00 ▲ +0.00%
Oct. 1, 2025 COOP J-Other Johnson Kurt G 24685.0 $0.00 ▲ +0.00%
Oct. 1, 2025 COOP J-Other Johnson Kurt G 47742.0 $0.00 ▲ +0.00%
Oct. 1, 2025 CACI M-Exempt Koegel J William JR 639.0 $0.00 ▲ +14.38%
Oct. 1, 2025 CACI M-Exempt Blazer Eric 65.0 $0.00 ▲ +14.38%
Oct. 1, 2025 CACI F-InKind Blazer Eric 20.0 $515.16 ▲ +14.38%
Oct. 1, 2025 CACI A-Award Blazer Eric 194.0 $0.00 ▲ +14.38%
Oct. 1, 2025 EG A-Award Howard John M 88.0 $352.30 ▼ -7.43%
Oct. 1, 2025 MA F-InKind Vosburg Craig 162.0 $570.24 ▼ -3.20%
Oct. 1, 2025 TTWO A-Award Sheresky Michael 967.0 $0.00 ▼ -9.16%
Oct. 1, 2025 ONIT A-Award Welborn Robert S. 1949.0 $0.00 ▼ -2.19%
Oct. 1, 2025 IT A-Award BRESSLER RICHARD J 120.0 $0.00 ▼ -8.14%
Oct. 1, 2025 W M-Exempt Tan Fiona 1636.0 $0.00 ▲ +23.69%
Last updated: Nov 9, 08:04