Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▲ | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | McBee Brannin | 15330.0 | $140.77 | ▼ -3.35% |
| Oct. 9, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 15332.0 | $10.44 | ▲ +0.10% |
| Sep. 30, 2025 | ALIT | A-Award | FRADIN RUSSELL P | 15337.0 | $3.26 | ▼ -5.52% |
| Oct. 1, 2025 | EVRG | M-Exempt | Buckler William Bryan | 15337.0 | $0.00 | ▲ +2.73% |
| Oct. 1, 2025 | EVRG | M-Exempt | Buckler William Bryan | 15337.0 | $0.00 | ▲ +2.73% |
| Oct. 15, 2025 | ARIS | D-Return | Van Brunt David Dylan | 15361.0 | $25.00 | ▼ -5.24% |
| Oct. 1, 2025 | ONEW | F-InKind | Singleton Philip Austin Jr. | 15365.0 | $15.84 | ▲ +4.80% |
| Oct. 6, 2025 | ROKU | M-Exempt | Collier Charles | 15404.0 | $49.59 | ▲ +99.25% |
| Oct. 6, 2025 | ROKU | M-Exempt | Collier Charles | 15404.0 | $49.59 | ▲ +99.25% |
| Oct. 13, 2025 | MU | M-Exempt | BHATIA MANISH H | 15417.0 | $0.00 | ▲ +14.18% |
| Oct. 9, 2025 | PXED | A-Award | Krishnaiah Raghu Ram | 15424.0 | $3.79 | ▲ +873.35% |
| Oct. 2, 2025 | JOBY | S-Sale | Papadopoulos Didier | 15439.0 | $16.78 | ▼ -2.86% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | S-Sale | Pomel Olivier | 15439.0 | $154.30 | ▲ +2.15% |
| Oct. 13, 2025 | KSS | F-InKind | Hand Fred | 15441.0 | $13.98 | ▲ +17.10% |
| Oct. 5, 2025 | CLBK | D-Return | Smith Matthew James | 15443.0 | $0.00 | ▲ +0.20% |
| Oct. 3, 2025 | CLX | A-Award | Reynolds Eric H | 15489.0 | $122.25 | ▼ -5.52% |
| Sep. 30, 2025 | MSAI | A-Award | KITSOS PETROS | 15504.0 | $0.00 | ▲ +19.40% |
| Sep. 30, 2025 | MSAI | A-Award | Chu Margaret M | 15504.0 | $0.00 | ▲ +19.40% |
| Sep. 30, 2025 | MSAI | A-Award | Flavin Stuart V | 15504.0 | $0.00 | ▲ +19.40% |
| Oct. 13, 2025 | TMUS | S-Sale | DEUTSCHE TELEKOM AG | 15510.0 | $227.59 | ▼ -3.04% |
| Oct. 15, 2025 | ARIS | D-Return | Hunt Robert W JR | 15518.0 | $25.00 | ▼ -5.24% |
| Oct. 1, 2025 | ENVX | F-InKind | Talluri Rajendra K | 15539.0 | $11.11 | ▲ +9.54% |
| Oct. 1, 2025 | FIG | F-InKind | Melwani Praveer | 15556.0 | $51.87 | ▲ +2.45% |
| Oct. 10, 2025 | NRGV | F-InKind | Beer Michael Thomas | 15581.0 | $2.97 | ▲ +8.08% |
| Oct. 6, 2025 | BCAX | S-Sale | Cohlhepp Ryan | 15600.0 | $18.06 | ▼ -5.85% |
| Oct. 2, 2025 | BGFV | D-Return | Pasillas Frank | 15600.0 | $1.18 | ▲ +22.03% |
| Oct. 1, 2025 | TRAW | A-Award | Leaman John Harold | 15609.0 | $1.89 | ▲ +37.57% |
| Oct. 1, 2025 | NTSK | M-Exempt | DEL MATTO ANDREW H | 15625.0 | $0.00 | ▲ +12.63% |
| Oct. 1, 2025 | NTSK | M-Exempt | DEL MATTO ANDREW H | 15625.0 | $0.00 | ▲ +12.63% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | S-Sale | McBee Brannin | 15638.0 | $138.61 | ▼ -1.84% |
Last updated: Oct 27, 20:46