Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▼ | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2025 | NEUE | F-InKind | Makhzoumi Mohamad | 551.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | F-InKind | Makhzoumi Mohamad | 280.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | F-InKind | Makhzoumi Mohamad | 643.0 | $6.75 | ▲ +0.04% |
| Oct. 1, 2025 | STE | F-InKind | Zangerle John Adam | 91.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Oct. 1, 2025 | ONEW | F-InKind | Singleton Philip Austin Jr. | 15365.0 | $15.84 | ▼ -1.26% |
| Oct. 1, 2025 | GTM | F-InKind | Schuck Henry | 5837.0 | $10.91 | ▲ +0.09% |
| Oct. 1, 2025 | ACVA | F-InKind | Anderson Craig Eric | 4431.0 | $10.07 | ▼ -11.42% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | Deboer Scott J | 7115.0 | $181.60 | ▲ +24.80% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | Deboer Scott J | 7720.0 | $181.60 | ▲ +24.80% |
| Oct. 13, 2025 | BLMN | F-InKind | Healy William Michael | 3188.0 | $7.26 | ▲ +1.93% |
| Oct. 8, 2025 | ZM | F-InKind | Bawa Aparna | 10864.0 | $79.49 | ▲ +4.82% |
| Oct. 3, 2025 | OPRX | F-InKind | Odence-Ford Marion | 1952.0 | $18.75 | ▲ +9.65% |
| Oct. 10, 2025 | CSGS | F-InKind | Szwanek Lori | 1284.0 | $36.00 | ▲ +118.56% |
| Oct. 12, 2025 | CBOE | F-InKind | Tomczyk Fredric J | 6564.0 | $244.71 | ▼ -4.92% |
| Oct. 1, 2025 | HUBS | F-InKind | Halligan Brian | 717.0 | $440.25 | ▲ +5.88% |
| Oct. 13, 2025 | MU | F-InKind | Deboer Scott J | 13961.0 | $181.60 | ▲ +24.80% |
| Oct. 2, 2025 | PD | F-InKind | Tejada Jennifer | 68924.0 | $16.47 | ▼ -4.31% |
| Oct. 10, 2025 | PEG | F-InKind | Chernick Rose M | 72.0 | $80.65 | ▼ -0.45% |
| Oct. 1, 2025 | MA | F-InKind | McLaughlin Edward Grunde | 85.0 | $570.24 | ▼ -2.75% |
| Oct. 1, 2025 | PRGS | F-InKind | LoCoco Domenic | 260.0 | $44.21 | ▼ -3.73% |
| Oct. 6, 2025 | BURL | F-InKind | Marquette Travis | 182.0 | $262.37 | ▲ +7.38% |
| Oct. 1, 2025 | MDB | F-InKind | Pech Cedric | 347.0 | $310.38 | ▲ +9.71% |
| Oct. 1, 2025 | STE | F-InKind | Tamaro Renato | 26.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Oct. 1, 2025 | PRGS | F-InKind | LoCoco Domenic | 237.0 | $44.21 | ▼ -3.73% |
| Oct. 7, 2025 | SPCE | F-InKind | Ahrens Douglas T | 458.0 | $4.08 | ▼ -1.47% |
| Oct. 1, 2025 | STE | F-InKind | Majors Cary L | 303.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Oct. 1, 2025 | BETR | F-InKind | RYAN KEVIN J | 1903.0 | $56.83 | ▲ +37.08% |
| Oct. 1, 2025 | FIG | F-InKind | Rasmussen Kris | 35892.0 | $51.87 | ▼ -2.04% |
| Oct. 1, 2025 | PRGS | F-InKind | LoCoco Domenic | 272.0 | $44.21 | ▼ -3.73% |
| Oct. 2, 2025 | DCI | F-InKind | Lewis Richard Brent | 8982.0 | $82.08 | ▲ +1.83% |
Last updated: Oct 30, 03:15